Servizi Inclusi
Spedizione Gratuita
Garanzia di 2 Anni
Reso e Rimborso
Assistenza Clienti
Specifiche Tecniche
Capacità
110
Ah
@20
h
Tensione
12
V
Corrente d’Avviamento
720A
Tecnologia
SLI
Ermetica
Una batteria ermetica può essere posizionata all’interno di un abitacolo e può essere inclinata.
No
Senza Manutenzione
Una batteria senza manutenzione non ha bisogno di essere rabboccata con acqua distillata durante tutto il suo ciclo di vita.
No
Polo Positivo
A Destra
Lunghezza
349
mm
Larghezza
175
mm
Altezza
235
mm
Peso
25,4 kg
Altre
Polarità
0
Tipo di Terminali
EN
Gruppo Dimensionale
D02
Tipo di Fissaggio
B01
Identificativi
Applicazioni
Progettata per
Avviamento
Categoria
Applicazioni

Condizioni della Batteria

Pronta all’Uso

Nuova

Originale
Recensioni
1 Recensione
Scrivi una recensione
Perche scegliere noi?
- Siamo italiani specializzati nella vendita di batterie da più di 15 anni
- Siamo affiancati dai produttori di batterie più importanti al mondo
- Da noi sai di acquistare una batteria nuova di recente produzione
- Siamo trasparenti e teniamo davvero a tutti i nostri clienti!
- Sei tutelato per tutto il ciclo di vita della batteria
Veicoli
Verifica che la batteria Tudor TG1102 sia compatibile col tuo veicolo.
- Farmer 305 LS | 45 Kw | 61 CV | 3768 cm3 | [01.1980 - ]
- Farmer 305 LSA | 45 Kw | 61 CV | 3768 cm3 | [01.1980 - ]
- Farmer 303 LS | 38 Kw | 52 CV | 3120 cm3 | [01.1982 - ]
- Farmer 303 LSA | 38 Kw | 52 CV | 3120 cm3 | [01.1982 - ]
- 5000-Serie 5030 | 47 Kw | 64 CV | 4196 cm3 | [01.1992 - 12.1999]
- 5000-Serie 5100 | 48 Kw | 65 CV | 4196 cm3 | [01.1988 - 12.1991]
- CM-Series 824 | 54 Kw, 74 CV, 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 | 54 Kw, 74 CV, 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 | 55 Kw, 75 CV, 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 A | 54 Kw, 74 CV, 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 A | 55 Kw, 75 CV, 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 | 55 Kw | 75 CV | 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 | 54 Kw | 74 CV | 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 A | 55 Kw | 75 CV | 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 A | 54 Kw | 74 CV | 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- DAILY III Autobus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [01.2003 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 Kw | 125 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [01.2004 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 | 78 Kw | 106 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2004 - 05.2006]
- DAILY III Furgonato 29 L 9 V | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 29 L 14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 C 14, 35 S 14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 C 17, 35 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 S 9 V | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 13 | 92 Kw | 125 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 17, 40 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 45 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.1999 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 50 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 50 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [01.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 50 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 65 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 65 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 65 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14, 35 S 14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 17, 35 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 9, 35 S 9 | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 13 | 92 Kw | 125 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 17, 40 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 11 Natural Power (CNG) | 78 Kw | 106 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 29L12 V, 29L12 V/P | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C15 V, 35C15 V/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C12 V, 40C14 V/P | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C15 V, 40C15 V/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C18 V, 40C18 V/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 45C15 V | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 45C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C15 V, 50C15 V/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C18 V, 50C18 V/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 55C17 | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [08.2007 - 03.2012]
- DAILY IV Furgonato 60C15 V | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 60C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C11 V, 35S11 V | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C11 V | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C13 V, 40C13 V/P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C14 GV, 40C14 GV/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C14 V, 40C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C17 V, 40C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 45C17 V, 45C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C14 GV, 50C14 GV/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C14 V, 50C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C17 V, 50C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 60C17 V, 60C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C14 V, 65C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C17 V, 65C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 70C14 V, 70C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 70C17V, 70C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C12, 35S12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35S14, 35S14 /P | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C18, 35S18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [07.2008 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35S17 W, 35S17 WD | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C11, 40C11 D | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C13, 40C13 /P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14 G, 40C14 G/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14, 40C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C17, 40C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C14, 45C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C17, 45C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14, 50C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C17, 50C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 55S17 W, 55S17 WD | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C14, 60C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C17, 60C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14, 65C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C17, 65C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C14, 70C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C17, 70C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Ribaltabile 40C17 K, 40C17 DK | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY V Furgonato 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Furgonato 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Furgonato 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Furgonato 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Furgonato 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 150 Kw | 204 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Furgonato 35S, 35C Electric | 60 Kw | 82 CV | - cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 150 Kw | 205 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio 50 C Electric | 80 Kw | 109 CV | - cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 102 Kw | 139 CV | 2495 cm3 | [11.1998 - 06.2004]
- MF 8600 8650 | 199 Kw | 270 CV | 8400 cm3 | [11.2008 - ]
- MF 8600 8660 | 217 Kw | 295 CV | 8400 cm3 | [11.2008 - ]
- MF 8600 8670 | 235 Kw | 320 CV | 8400 cm3 | [11.2008 - ]
- MF 8600 8680 | 257 Kw | 350 CV | 8400 cm3 | [11.2008 - ]
- MF 8600 8690 | 272 Kw | 370 CV | 8400 cm3 | [11.2008 - ]
- NT500 35.15, 35.15 HD | 110 Kw | 150 CV | 2953 cm3 | [05.2013 - ]
- NT500 56.15 | 110 Kw | 150 CV | 2953 cm3 | [05.2013 - ]
- NT500 65.15 | 110 Kw | 150 CV | 2953 cm3 | [05.2013 - ]
- NT500 75.18, 75.18 MTA | 130 Kw | 177 CV | 2953 cm3 | [05.2013 - ]
- MASCOTT Furgonato 120.55 (A02300005) | 85 Kw | 115 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 10.2010]
- MASCOTT Furgonato 110.35 | 78 Kw | 106 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 110.50 | 78 Kw | 106 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 110.55 | 78 Kw | 106 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 120.35 (A02100003) | 85 Kw | 115 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 10.2010]
- MASCOTT Furgonato 130.35 | 92 Kw | 125 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 130.55 | 92 Kw | 125 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 140.35 | 103 Kw | 140 CV | 2800 cm3 | [01.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 140.55 | 103 Kw | 140 CV | 2800 cm3 | [01.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 150.35 (A02300161) | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [10.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 150.55 (A02300164) | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [10.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 150.65 (A00300166) | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [10.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Furgonato 160.35 (A02100013) | 115 Kw | 156 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 10.2010]
- MASCOTT Furgonato 160.55 (A02300015) | 115 Kw | 156 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 10.2010]
- MASCOTT Furgonato 90.35 | 63 Kw | 86 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 12.2001]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 110 | 78 Kw | 106 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 06.2004]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 120.35 (A00100003, A01100003) | 85 Kw | 115 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 12.2010]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 120.55 (A00300005, A01300005) | 85 Kw | 115 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 12.2010]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 120.65 (A00500007) | 85 Kw | 115 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 12.2010]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 130 | 92 Kw | 125 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 06.2004]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 140 | 103 Kw | 140 CV | 2800 cm3 | [01.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 150.35 (A00300161) | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [10.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 150.35 (A00300164) | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [10.2001 - 06.2004]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 160.35 (A00100013, A01100013) | 115 Kw | 156 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 12.2010]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 160.55 (A00300015, A01300015) | 115 Kw | 156 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 12.2010]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | 115 Kw | 156 CV | 2953 cm3 | [05.2004 - 12.2010]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 3.0 DXi | 95 Kw | 130 CV | 2953 cm3 | [07.2004 - 12.2013]
- MASCOTT Pianale piatto/Telaio 90 | 63 Kw | 86 CV | 2800 cm3 | [01.1999 - 12.2001]
- MAXITY 130.35 | 96 Kw | 130 CV | 2490 cm3 | [03.2007 - ]
- MAXITY 130.45 | 96 Kw | 130 CV | 2490 cm3 | [03.2007 - ]
- MAXITY 110.28 | 81 Kw | 110 CV | 2490 cm3 | [03.2007 - ]
- MAXITY 110.32 | 81 Kw | 110 CV | 2490 cm3 | [03.2007 - ]
- MAXITY 110.35 | 81 Kw | 110 CV | 2490 cm3 | [03.2007 - ]
- B6 B6R, B6LE | 154 Kw | 210 CV | 5480 cm3 | [11.1991 - ]
- B6 B6R, B6LE | 132 Kw | 180 CV | 5480 cm3 | [11.1991 - ]
Batterie Simili
Batterie con caratteristiche simili alla batteria Tudor TG1102. Per applicazioni che richiedono specifiche identiche o leggermente diverse.

Exide
Batteria Exide EJ1100 - Power PRO Agri & Construction (12V, 110Ah, 900A)
Prezzo scontato€195,57
IVA Inclusa
110 Ah
12 V
SLI
349 x 175 x 235 mm
Disponibile
Spedizione Gratuita

Exide
Batteria Exide EJ1102 - Power PRO Agri & Construction (12V, 110Ah, 900A)
Prezzo scontato€195,57
IVA Inclusa
110 Ah
12 V
SLI
349 x 175 x 235 mm
Disponibile
Spedizione Gratuita

Tudor
Batteria Tudor TJ1100 - Power PRO Agri & Construction (12V, 110Ah, 900A)
Prezzo scontato€199,36
IVA Inclusa
110 Ah
12 V
SLI
349 x 175 x 235 mm
Disponibile
Spedizione Gratuita

Tudor
Batteria Tudor TJ1102 - Power PRO Agri & Construction (12V, 110Ah, 900A)
Prezzo scontato€199,36
IVA Inclusa
110 Ah
12 V
SLI
349 x 175 x 235 mm
Disponibile
Spedizione Gratuita