Servizi Inclusi
Spedizione Gratuita
Garanzia di 2 Anni
Reso e Rimborso
Assistenza Clienti
Specifiche Tecniche
Capacità
115
Ah
@20
h
Tensione
12
V
Corrente d’Avviamento
770A
Tecnologia
SLI
Ermetica
Una batteria ermetica può essere posizionata all’interno di un abitacolo e può essere inclinata.
No
Senza Manutenzione
Una batteria senza manutenzione non ha bisogno di essere rabboccata con acqua distillata durante tutto il suo ciclo di vita.
Polo Positivo
A Destra
Lunghezza
349
mm
Larghezza
175
mm
Altezza
235
mm
Peso
27 kg
Altre
Polarità
0
Tipo di Terminali
EN
Gruppo Dimensionale
D02
Tipo di Fissaggio
B00
Identificativi
Applicazioni
Progettata per
Avviamento
Categoria
Applicazioni
Condizioni della Batteria
Pronta all’Uso
Nuova
Originale
Perche scegliere noi?
- Siamo italiani specializzati nella vendita di batterie da più di 15 anni
- Siamo affiancati dai produttori di batterie più importanti al mondo
- Da noi sai di acquistare una batteria nuova di recente produzione
- Siamo trasparenti e teniamo davvero a tutti i nostri clienti!
- Sei tutelato per tutto il ciclo di vita della batteria
Veicoli
Verifica che la batteria Power PG1150 sia compatibile col tuo veicolo.
- JX-SERIES JX 80, JX 90 | 59 Kw | 80 CV | 3908 cm3 | [01.2007 - 12.2008]
- MT 865C | 391 Kw | 525 CV | 18137 cm3 | [01.2011 - ]
- 45 FA 45.120-035 | 85 Kw | 116 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.120-06 | 85 Kw | 116 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 | 97 Kw | 132 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 | 96 Kw | 131 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 | 107 Kw | 146 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 | 107 Kw | 146 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.150 C09 | 108 Kw | 147 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 | 107 Kw | 146 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.160 -10 | 119 Kw | 162 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.160 C08 | 119 Kw | 162 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.160 C09 | 119 Kw | 162 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.160 C11 | 119 Kw | 162 CV | 5880 cm3 | [05.1991 - 12.2000]
- 45 FA 45.180 B08 | 133 Kw | 181 CV | 5880 cm3 | [05.1995 - 12.2000]
- 45 FA 45.180 B10 | 133 Kw | 181 CV | 5880 cm3 | [05.1995 - 12.2000]
- 45 FA 45.180 B11 | 133 Kw | 181 CV | 5880 cm3 | [05.1995 - 12.2000]
- 45 FA 45.210 B11 | 158 Kw | 215 CV | 5880 cm3 | [05.1995 - 12.2000]
- F 1000 FA 1000 CB | 108 Kw | 147 CV | 5880 cm3 | [05.1987 - 12.1992]
- F 1000 FA 1000 CN | 96 Kw | 131 CV | 5880 cm3 | [12.1986 - 12.1992]
- F 500 FA 500 DE | 58 Kw | 79 CV | 3860 cm3 | [12.1977 - 12.1979]
- F 600 FA 600 CD | 85 Kw | 116 CV | 5880 cm3 | [12.1986 - 12.1992]
- F 700 FA 700 DE | 58 Kw | 79 CV | 3860 cm3 | [12.1975 - 12.1979]
- F 800 FA 800 CB | 108 Kw | 147 CV | 5880 cm3 | [05.1987 - 08.1991]
- F 800 FA 800 CN | 96 Kw | 131 CV | 5880 cm3 | [12.1986 - 08.1991]
- F 900 FA 900 BDD | 77 Kw | 105 CV | 5750 cm3 | [01.1975 - 12.1981]
- F 900 FA 900 BDF | 85 Kw | 116 CV | 6150 cm3 | [11.1981 - 11.1988]
- F 900 FA 900 BDT | 111 Kw | 151 CV | 6150 cm3 | [11.1983 - 11.1988]
- F 900 FA 900 DE | 58 Kw | 79 CV | 3860 cm3 | [01.1975 - 12.1981]
- LF FA 150 | 112 Kw | 152 CV | 4460 cm3 | [05.2013 - ]
- LF FA 180 | 135 Kw | 184 CV | 4460 cm3 | [05.2013 - ]
- LF FA 210 | 157 Kw | 213 CV | 4460 cm3 | [05.2013 - ]
- LF FA 210 | 157 Kw | 214 CV | 4460 cm3 | [05.2013 - ]
- LF FA 220 | 162 Kw | 220 CV | 6690 cm3 | [05.2013 - ]
- LF FA 250 | 187 Kw | 254 CV | 6690 cm3 | [05.2013 - ]
- LF FA 280 | 209 Kw | 284 CV | 6690 cm3 | [05.2013 - ]
- LF FA 310 | 231 Kw | 314 CV | 6690 cm3 | [05.2013 - ]
- LF 45 FA 45.130 | 99 Kw | 135 CV | 3920 cm3 | [12.2005 - ]
- LF 45 FA 45.140 | 103 Kw | 140 CV | 4461 cm3 | [05.2006 - ]
- LF 45 FA 45.150 | 110 Kw | 150 CV | 3920 cm3 | [01.2001 - ]
- LF 45 FA 45.160 | 118 Kw | 160 CV | 4461 cm3 | [05.2006 - ]
- LF 45 FA 45.160 HYBRID | 118 Kw | 160 CV | 4461 cm3 | [05.2006 - ]
- LF 45 FA 45.170 | 123 Kw | 167 CV | 3920 cm3 | [01.2001 - ]
- LF 45 FA 45.180 | 136 Kw | 185 CV | 4461 cm3 | [05.2006 - ]
- LF 45 FA 45.180 | 136 Kw | 185 CV | 5880 cm3 | [01.2001 - ]
- LF 45 FA 45.210 | 152 Kw | 207 CV | 4461 cm3 | [01.2009 - ]
- LF 45 FA 45.220 | 165 Kw | 224 CV | 6691 cm3 | [05.2006 - ]
- LF 45 FA 45.220 | 162 Kw | 220 CV | 5880 cm3 | [01.2001 - ]
- LF 45 FA 45.250 | 184 Kw | 250 CV | 6691 cm3 | [03.2006 - ]
- Farmer 305 LS | 45 Kw | 61 CV | 3768 cm3 | [01.1980 - ]
- Farmer 305 LSA | 45 Kw | 61 CV | 3768 cm3 | [01.1980 - ]
- Farmer 102 S | 33 Kw | 45 CV | 3120 cm3 | [01.1972 - ]
- Farmer 103 S | 35 Kw | 48 CV | 3120 cm3 | [01.1972 - ]
- Farmer 103 S | 35 Kw | 48 CV | 2550 cm3 | [01.1972 - ]
- Farmer 103 SA | 35 Kw | 48 CV | 2550 cm3 | [01.1972 - ]
- Farmer 104 S | 40 Kw | 55 CV | 3120 cm3 | [01.1976 - ]
- Farmer 105 S | 44 Kw | 60 CV | 3400 cm3 | [01.1972 - ]
- Farmer 200 S, 200 V | 26 Kw | 35 CV | 2827 cm3 | [01.1974 - ]
- Farmer 200 SA, 200 VA | 26 Kw | 35 CV | 2827 cm3 | [01.1974 - ]
- Farmer 203 P, 203 V | 42 Kw | 57 CV | 3064 cm3 | [01.1974 - 12.1987]
- Farmer 204 P, 204 V | 48 Kw | 65 CV | 3770 cm3 | [01.1974 - ]
- Farmer 205 P | 53 Kw | 72 CV | 4086 cm3 | [01.1983 - ]
- Farmer 206 F, 206 V | 48 Kw | 65 CV | 3236 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 206 FA, 206 VA | 48 Kw | 65 CV | 3236 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 206 S, 207 S | 44 Kw | 60 CV | 3236 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 207 F, 207 V | 48 Kw | 65 CV | 3236 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 207 FA, 207 VA | 48 Kw | 65 CV | 3236 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 208 FA, 208 PA, 208 VA | 63 Kw | 86 CV | 4314 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 208 S, 209 S | 59 Kw | 80 CV | 4314 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 280 S | 55 Kw | 75 CV | 4086 cm3 | [01.1996 - 12.2003]
- Farmer 303 LS | 38 Kw | 52 CV | 3120 cm3 | [01.1982 - ]
- Farmer 303 LSA | 38 Kw | 52 CV | 3120 cm3 | [01.1982 - ]
- Farmer 409 Vario | 70 Kw | 95 CV | 4038 cm3 | [01.2003 - ]
- Farmer 410 Vario, 411 Vario | 81 Kw | 110 CV | 4038 cm3 | [01.1999 - 12.2006]
- Farmer 412 Vario | 94 Kw | 128 CV | 4038 cm3 | [01.1999 - 12.2006]
- Favorit 816 | 121 Kw | 165 CV | 6871 cm3 | [01.1993 - 12.2004]
- Favorit 818 | 140 Kw | 190 CV | 6871 cm3 | [01.1993 - 12.2004]
- Favorit 822 | 154 Kw | 210 CV | 6871 cm3 | [01.1993 - 12.2004]
- Favorit 824 | 169 Kw | 230 CV | 6871 cm3 | [01.1993 - 12.2004]
- Favorit 916 Vario | 125 Kw | 170 CV | 6871 cm3 | [01.1997 - 12.2002]
- Favorit 920 Vario | 147 Kw | 200 CV | 6871 cm3 | [01.1997 - 12.2002]
- Favorit 924 Vario | 169 Kw | 230 CV | 6871 cm3 | [01.1997 - 12.2002]
- Favorit 926 Vario | 191 Kw | 260 CV | 6871 cm3 | [01.1997 - 12.2002]
- 5000-Serie 5030 | 47 Kw | 64 CV | 4196 cm3 | [01.1992 - 12.1999]
- 5000-Serie 5100 | 48 Kw | 65 CV | 4196 cm3 | [01.1988 - 12.1991]
- 5000-Serie 5110 | 48 Kw | 65 CV | 4196 cm3 | [01.1988 - 12.1991]
- VALDAJ 3.8 D | 104 Kw | 141 CV | 3760 cm3 | [09.2010 - ]
- CM-Series 824 | 54 Kw, 74 CV, 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 | 54 Kw, 74 CV, 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 | 55 Kw, 75 CV, 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 A | 54 Kw, 74 CV, 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 A | 55 Kw, 75 CV, 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 | 55 Kw | 75 CV | 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 | 54 Kw | 74 CV | 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- CM-Series 824 A | 55 Kw | 75 CV | 4037 cm3 | [03.1973 - 12.1974]
- CM-Series 824 A | 54 Kw | 74 CV | 3911 cm3 | [01.1971 - 02.1973]
- DAILY TOURYS 16, 19 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [11.2006 - ]
- DAILY TOURYS 16, 19 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [11.2006 - ]
- DAILY CITYS Autobus 50C14G Natural Power | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [10.2015 - 10.2016]
- DAILY CITYS Autobus 50C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [06.2014 - 10.2016]
- DAILY CITYS Autobus 50C17 | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [06.2014 - 10.2016]
- DAILY III Autobus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [01.2003 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 Kw | 125 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [01.2004 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 | 78 Kw | 106 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 05.2006]
- DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2004 - 05.2006]
- DAILY III Furgonato 29 L 9 V | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 29 L 14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 C 14, 35 S 14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 C 17, 35 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 35 S 9 V | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 13 | 92 Kw | 125 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 40 C 17, 40 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 45 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.1999 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 50 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 50 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [01.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 50 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 65 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 65 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Furgonato 65 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14, 35 S 14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 17, 35 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 9, 35 S 9 | 66 Kw | 90 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 13 | 92 Kw | 125 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 15 | 107 Kw | 146 CV | 2798 cm3 | [11.2001 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 17, 40 S 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [01.2005 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 11 Natural Power (CNG) | 78 Kw | 106 CV | 2798 cm3 | [05.1999 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 17 | 122 Kw | 166 CV | 2998 cm3 | [09.2004 - 04.2006]
- DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 29L12 V, 29L12 V/P | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C15 V, 35C15 V/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C12 V, 40C14 V/P | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C15 V, 40C15 V/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C18 V, 40C18 V/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 45C15 V | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 45C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C15 V, 50C15 V/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C18 V, 50C18 V/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 55C17 | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [08.2007 - 03.2012]
- DAILY IV Furgonato 60C15 V | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 60C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C11 V, 35S11 V | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C11 V | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C13 V, 40C13 V/P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C14 GV, 40C14 GV/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C14 V, 40C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 40C17 V, 40C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 45C17 V, 45C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C14 GV, 50C14 GV/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C14 V, 50C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 50C17 V, 50C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 60C17 V, 60C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C14 V, 65C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 65C17 V, 65C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 70C14 V, 70C14 V/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Furgonato 70C17V, 70C17 V/P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L14 | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C12, 35S12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35S14, 35S14 /P | 100 Kw | 136 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C18, 35S18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C12 | 85 Kw | 116 CV | 2287 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C18 | 130 Kw | 176 CV | 2998 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [07.2008 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35S17 W, 35S17 WD | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C11, 40C11 D | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C13, 40C13 /P | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14 G, 40C14 G/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14, 40C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C17, 40C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C14, 45C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C17, 45C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14, 50C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C17, 50C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 55S17 W, 55S17 WD | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C14, 60C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C17, 60C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14, 65C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C17, 65C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C14, 70C14 /P | 103 Kw | 140 CV | 2998 cm3 | [09.2009 - 08.2011]
- DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C17, 70C17 /P | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY IV Ribaltabile 40C17 K, 40C17 DK | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [07.2007 - 08.2011]
- DAILY LINE Autobus 40C15, 50C15, 60C15 | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [06.2014 - 10.2016]
- DAILY LINE Autobus 40C17, 50C17, 60C17 | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [06.2014 - 10.2016]
- DAILY LINE Autobus 50C14 Natural Power | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [06.2014 - ]
- DAILY TOURYS Autobus 50C17, 65C17 | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [06.2014 - 10.2016]
- DAILY V Furgonato 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 78 Kw | 106 CV | 2287 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Furgonato 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 93 Kw | 126 CV | 2287 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Furgonato 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 Kw | 146 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
