Servizi Inclusi
Specifiche Tecniche
Altre
Identificativi
Applicazioni
Condizioni della Batteria
Perche scegliere noi?
- Siamo italiani specializzati nella vendita di batterie da più di 15 anni
- Siamo affiancati dai produttori di batterie più importanti al mondo
- Da noi sai di acquistare una batteria nuova di recente produzione
- Siamo trasparenti e teniamo davvero a tutti i nostri clienti!
- Sei tutelato per tutto il ciclo di vita della batteria
Veicoli
Verifica che la batteria Fiamm D31X 95 sia compatibile col tuo veicolo.
- HI-TOPIC (AM715) 2.7 D Trazione posteriore | 55 Kw | 75 CV | 2701 cm3 | [06.1993 - 12.1999]
- ROCSTA Fuoristrada aperto (AM102) 2.2 D 4x4 | 45 Kw | 61 CV | 2184 cm3 | [06.1993 - 12.1999]
- RIVIERA Coupé 3.8 | 153 Kw | 208 CV | 3791 cm3 | [09.1994 - 12.1999]
- ALLANTE Cabriolet (V) 4.1 | 127 Kw | 172 CV | 4087 cm3 | [09.1986 - 12.1988]
- ALLANTE Cabriolet (V) 4.6 | 220 Kw | 299 CV | 4565 cm3 | [10.1992 - 09.1993]
- BROUGHAM Tre volumi 5.0 | 104 Kw | 141 CV | 5038 cm3 | [09.1986 - 12.1990]
- DEVILLE 4.5 | 134 Kw | 182 CV | 4467 cm3 | [09.1989 - 12.1990]
- ELDORADO Cabriolet 8.2 | 142 Kw | 193 CV | 8194 cm3 | [09.1974 - 12.1976]
- ELDORADO Coupé 4.1 | 93 Kw | 126 CV | 4128 cm3 | [09.1980 - 12.1982]
- FLEETWOOD Tre volumi 5.0 | 104 Kw | 141 CV | 5038 cm3 | [10.1985 - 09.1986]
- FLEETWOOD Tre volumi 5.7 D | 77 Kw | 105 CV | 5736 cm3 | [10.1984 - 09.1986]
- CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 120 Kw | 163 CV | 1998 cm3 | [01.2011 - ]
- CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [09.2007 - ]
- CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 93 Kw | 126 CV | 1991 cm3 | [10.2006 - 12.2009]
- CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [10.2006 - ]
- CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 93 Kw | 126 CV | 1991 cm3 | [10.2006 - 12.2009]
- CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 135 Kw | 184 CV | 2231 cm3 | [07.2014 - ]
- CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 120 Kw | 163 CV | 2231 cm3 | [03.2011 - ]
- EPICA (KL1_) 2.0 D | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [01.2007 - ]
- KORANDO (KJ) 2.3 | 105 Kw | 143 CV | 2295 cm3 | [01.1999 - ]
- KORANDO (KJ) 2.9 D | 72 Kw | 98 CV | 2874 cm3 | [01.1999 - ]
- KORANDO (KJ) 2.9 TD | 88 Kw | 120 CV | 2874 cm3 | [01.1999 - ]
- KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | 156 Kw | 212 CV | 3199 cm3 | [01.1999 - ]
- KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | 94 Kw | 128 CV | 1998 cm3 | [02.1999 - ]
- KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 72 Kw | 98 CV | 2874 cm3 | [02.1999 - ]
- KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 88 Kw | 120 CV | 2874 cm3 | [02.1999 - ]
- MUSSO (FJ) 2.2 TD | 74 Kw | 101 CV | 2299 cm3 | [09.1999 - ]
- MUSSO (FJ) 2.3 | 103 Kw | 140 CV | 2295 cm3 | [01.1999 - ]
- MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | 73 Kw | 99 CV | 2874 cm3 | [01.1999 - 09.1999]
- MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | 88 Kw | 120 CV | 2874 cm3 | [01.1999 - ]
- MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 162 Kw | 220 CV | 3199 cm3 | [01.1999 - ]
- ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 54 Kw | 73 CV | 2765 cm3 | [02.1985 - 12.1998]
- ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 72 Kw | 98 CV | 2765 cm3 | [05.1993 - 12.1998]
- ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 75 Kw | 102 CV | 2765 cm3 | [09.1991 - 12.1998]
- ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 67 Kw | 91 CV | 2765 cm3 | [12.1987 - 04.1993]
- ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 54 Kw | 73 CV | 2765 cm3 | [02.1985 - 12.1998]
- ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 75 Kw | 102 CV | 2765 cm3 | [09.1991 - 12.1998]
- ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 67 Kw | 91 CV | 2765 cm3 | [12.1987 - 04.1993]
- WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 54 Kw | 73 CV | 2765 cm3 | [02.1985 - 03.1987]
- WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 65 Kw | 88 CV | 2765 cm3 | [09.1985 - 04.1987]
- WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 54 Kw | 73 CV | 2765 cm3 | [02.1985 - 03.1987]
- WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 65 Kw | 88 CV | 2765 cm3 | [09.1985 - 04.1987]
- NITRO 2.8 CRD | 130 Kw | 177 CV | 2777 cm3 | [06.2007 - 12.2012]
- NITRO 2.8 CRD 4WD | 130 Kw | 177 CV | 2777 cm3 | [06.2007 - 12.2012]
- NITRO VAN (KA) 2.8 CRD | 130 Kw | 177 CV | 2777 cm3 | [06.2007 - 12.2011]
- RAM 1500 Crew Cab Pickup 8.3 SRT-10 | 373 Kw | 507 CV | 8277 cm3 | [09.2004 - 12.2006]
- MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | 92 Kw | 125 CV | 2664 cm3 | [09.1996 - 04.1998]
- MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | 74 Kw | 100 CV | 2663 cm3 | [02.1993 - 08.1996]
- MAVERICK VAN 2.7 TD | 74 Kw | 100 CV | 2663 cm3 | [06.1996 - 04.1998]
- RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D | 57 Kw | 78 CV | 2499 cm3 | [10.1999 - 04.2002]
- RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 4x4 | 57 Kw | 78 CV | 2499 cm3 | [10.1999 - 04.2002]
- RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD | 62 Kw | 84 CV | 2500 cm3 | [04.2002 - 06.2006]
- RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 | 80 Kw | 109 CV | 2500 cm3 | [10.1999 - 06.2006]
- RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 | 62 Kw | 84 CV | 2500 cm3 | [04.2002 - 06.2006]
- RANGER (ER, EQ, R_) 2.6 | 80 Kw | 109 CV | 2608 cm3 | [10.2002 - 09.2004]
- RANGER (ET) 2.5 TDCi 4x4 | 105 Kw | 143 CV | 2499 cm3 | [05.2006 - 07.2012]
- RANGER (ET) 2.5 TDdi | 105 Kw | 143 CV | 2499 cm3 | [05.2006 - 07.2012]
- RANGER (ET) 3.0 TDCi | 115 Kw | 156 CV | 2953 cm3 | [05.2006 - 07.2012]
- RANGER (ET) 3.0 TDCi 4x4 | 115 Kw | 156 CV | 2953 cm3 | [05.2006 - 07.2012]
- AMBASSADOR 1.5 D | 40 Kw | 54 CV | 1489 cm3 | [01.1991 - 12.2003]
- CONTESSA (MJY) 1.5 | 37 Kw | 50 CV | 1489 cm3 | [03.1984 - 12.2005]
- CONTESSA (MJY) 1.5 D | 40 Kw | 54 CV | 1489 cm3 | [01.1984 - 12.2005]
- CONTESSA (MJY) 1.8 Classic | 65 Kw | 88 CV | 1817 cm3 | [01.1984 - 12.2005]
- GALLOPER I 2.5 TD | 62 Kw | 85 CV | 2477 cm3 | [08.1991 - 07.1998]
- GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 70 Kw | 95 CV | 2477 cm3 | [08.1991 - 07.1998]
- GALLOPER I 3.0 V6 | 104 Kw | 141 CV | 2972 cm3 | [08.1991 - 07.1998]
- GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D | 77 Kw | 105 CV | 2476 cm3 | [08.1998 - 12.2003]
- GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | 65 Kw | 88 CV | 2476 cm3 | [08.1998 - 12.2003]
- GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | 73 Kw | 99 CV | 2476 cm3 | [08.1998 - 12.2003]
- GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 104 Kw | 141 CV | 2972 cm3 | [08.1998 - 12.2003]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TD 4WD | 74 Kw | 101 CV | 2476 cm3 | [11.2001 - 04.2004]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TD 4WD | 73 Kw | 99 CV | 2476 cm3 | [03.2001 - 04.2004]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 CRDi | 120 Kw | 163 CV | 2497 cm3 | [12.2002 - 04.2004]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [12.2002 - 09.2007]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 CRDi | 81 Kw | 110 CV | 2497 cm3 | [06.2006 - 12.2007]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 CRDi 4WD | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [12.2002 - 04.2004]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 D | 57 Kw | 78 CV | 2476 cm3 | [10.1997 - 04.2004]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TCi | 74 Kw | 101 CV | 2476 cm3 | [05.2004 - 12.2007]
- H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TCi | 73 Kw | 99 CV | 2476 cm3 | [10.1997 - 12.2007]
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 125 Kw | 170 CV | 2497 cm3 | [02.2008 - ]
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 120 Kw | 163 CV | 2497 cm3 | [02.2008 - ]
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 100 Kw | 136 CV | 2497 cm3 | [08.2009 - ]
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 85 Kw | 116 CV | 2497 cm3 | [01.2009 - ]
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 81 Kw | 110 CV | 2497 cm3 | [02.2008 - ]
- H-1 Furgonato (A1) 2.5 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [08.2003 - 12.2007]
- H-1 Furgonato (A1) 2.5 CRDi | 81 Kw | 110 CV | 2497 cm3 | [07.2001 - 04.2004]
- H-1 Furgonato (A1) 2.5 TD | 74 Kw | 101 CV | 2476 cm3 | [10.2001 - 08.2007]
- H-1 Furgonato (A1) 2.5 TD | 73 Kw | 99 CV | 2476 cm3 | [03.2000 - 10.2006]
- H-1 Furgonato (A1) 2.5 TD | 59 Kw | 80 CV | 2476 cm3 | [03.2000 - 09.2000]
- H-1 Pianale piatto/Telaio 2.5 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [12.2002 - 10.2005]
- H-1 Pianale piatto/Telaio 2.5 D | 73 Kw | 99 CV | 2476 cm3 | [06.2000 - 10.2006]
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | 100 Kw | 136 CV | 2497 cm3 | [07.2008 - ]
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 125 Kw | 170 CV | 2497 cm3 | [05.2008 - ]
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 120 Kw | 163 CV | 2497 cm3 | [05.2008 - ]
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 85 Kw | 116 CV | 2497 cm3 | [08.2011 - ]
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 81 Kw | 110 CV | 2497 cm3 | [07.2010 - ]
- H100 / GRACE Autobus (P) 2.4 | 90 Kw | 122 CV | 2351 cm3 | [07.1993 - 03.2000]
- H100 / GRACE Autobus (P) 2.4 | 84 Kw | 114 CV | 2351 cm3 | [01.1997 - 03.2000]
- H100 / GRACE Autobus (P) 2.5 D | 57 Kw | 78 CV | 2476 cm3 | [12.1994 - 03.2000]
- H100 / GRACE Autobus (P) 2.5 D | 55 Kw | 75 CV | 2477 cm3 | [07.1993 - 12.1994]
- H100 / GRACE Autobus (P) 2.5 TD | 59 Kw | 80 CV | 2476 cm3 | [07.1993 - 03.2000]
- H100 / GRACE Furgonato 2.4 | 82 Kw | 111 CV | 2351 cm3 | [10.1997 - 12.2004]
- H100 / GRACE Furgonato 2.5 D | 57 Kw | 78 CV | 2476 cm3 | [12.1994 - 03.2000]
- H100 / GRACE Furgonato 2.5 D | 55 Kw | 75 CV | 2477 cm3 | [07.1993 - 12.1994]
- H100 Pianale piatto/Telaio (HR) 2.5 TD | 74 Kw | 101 CV | 2477 cm3 | [11.2006 - ]
- HIGHWAY VAN 2.0 CRDi | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [03.2001 - 03.2004]
- ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 135 Kw | 184 CV | 1995 cm3 | [01.2010 - ]
- ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 100 Kw | 136 CV | 1995 cm3 | [01.2010 - ]
- ix35 Van CRDi | 100 Kw | 136 CV | 1995 cm3 | [08.2009 - 12.2015]
- ix35 Van CRDi | 85 Kw | 116 CV | 1685 cm3 | [09.2010 - 12.2015]
- ix35 Van CRDi 4WD | 100 Kw | 136 CV | 1995 cm3 | [08.2009 - 12.2015]
- TERRACAN (HP) 2.9 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 2902 cm3 | [11.2001 - 07.2003]
- TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [04.2001 - 07.2008]
- TUCSON Cassone/SUV (JM) CRDi | 103 Kw | 140 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - 03.2010]
- D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86_) | 100 Kw | 136 CV | 2499 cm3 | [10.2006 - 06.2012]
- D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) | 74 Kw | 101 CV | 2499 cm3 | [10.2002 - 06.2012]
- D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) | 100 Kw | 136 CV | 2499 cm3 | [01.2007 - 06.2012]
- D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) | 74 Kw | 101 CV | 2499 cm3 | [05.2002 - 06.2012]
- D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD (TFR85_) | 120 Kw | 163 CV | 2999 cm3 | [01.2007 - 06.2012]
- D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) | 96 Kw | 131 CV | 2999 cm3 | [05.2002 - 06.2012]
- D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS85_) | 120 Kw | 163 CV | 2999 cm3 | [01.2007 - 06.2012]
- D-MAX I Pianale piatto/Telaio (TFR, TFS) 3.0 D 4x4 | 120 Kw | 163 CV | 2999 cm3 | [01.2007 - 06.2012]
- ELF Pianale piatto/Telaio (NKR7_, NKS7_, NHR6_, NKR6_, NPR_6 3.1 TD | 61 Kw | 82 CV | 3059 cm3 | [01.1998 - 12.2001]
- MIDI Autobus (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 51 Kw | 69 CV | 1995 cm3 | [01.1989 - 08.1992]
- MIDI Autobus (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 45 Kw | 61 CV | 2189 cm3 | [06.1988 - 08.1992]
- MIDI Autobus (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 45 Kw | 61 CV | 2189 cm3 | [06.1988 - 08.1992]
- MIDI Autobus (94000, 98000) 2.4 D (98000) | 56 Kw | 76 CV | 2389 cm3 | [01.1994 - 07.1996]
- MIDI Furgonato (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 51 Kw | 69 CV | 1995 cm3 | [01.1989 - 08.1992]
- MIDI Furgonato (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 45 Kw | 61 CV | 2189 cm3 | [06.1988 - 08.1992]
- MIDI Furgonato (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 45 Kw | 61 CV | 2189 cm3 | [06.1988 - 08.1992]
- MIDI Furgonato (94000, 98000) 2.4 TD (98000) | 56 Kw | 76 CV | 2389 cm3 | [01.1994 - 07.1996]
- MIDI Furgonato (98000N) 2.0 TD | 51 Kw | 69 CV | 1995 cm3 | [09.1990 - 08.1992]
- MIDI Furgonato (98000N) 2.2 D | 45 Kw | 61 CV | 2189 cm3 | [06.1988 - 08.1992]
- MIDI Furgonato (98000N) 2.2 D 4WD | 45 Kw | 61 CV | 2189 cm3 | [06.1988 - 08.1992]
- MIDI Furgonato (98000N) 2.4 TD | 56 Kw | 76 CV | 2389 cm3 | [09.1992 - 07.1996]
- TROOPER I (UBS) 2.2 TD 4WD | 53 Kw | 72 CV | 2238 cm3 | [03.1984 - 12.1991]
- TROOPER I (UBS) 2.8 TD | 74 Kw | 101 CV | 2771 cm3 | [10.1987 - 12.1991]
- TROOPER II (UB) 3.1 TD | 84 Kw | 114 CV | 3059 cm3 | [08.1991 - 07.1998]
- TROOPER III 3.0 DTI | 117 Kw | 159 CV | 2999 cm3 | [05.1998 - 08.2004]
- TROOPER III 3.5 V6 24V AWD | 158 Kw | 215 CV | 3494 cm3 | [04.2000 - 08.2004]
- TROOPER III Fuoristrada aperto 3.0 DTI | 118 Kw | 160 CV | 2999 cm3 | [04.2000 - 08.2004]
- TROOPER III Fuoristrada aperto 3.5 V6 24V | 158 Kw | 215 CV | 3494 cm3 | [04.2000 - 08.2004]
- PREGIO Furgonato (TB) 2.5 TCi D | 69 Kw | 94 CV | 2476 cm3 | [09.2002 - ]
- PREGIO Furgonato (TB) 2.7 D | 60 Kw | 82 CV | 2665 cm3 | [10.1997 - ]
- SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 125 Kw | 170 CV | 2497 cm3 | [12.2006 - ]
- SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 120 Kw | 163 CV | 2497 cm3 | [05.2006 - ]
- SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [08.2002 - ]
- SORENTO I VAN (JC) 2.5 CRDi 4WD | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [08.2005 - 10.2006]
- SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [11.2009 - 12.2015]
- SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi 4WD | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [11.2009 - 12.2015]
- SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi | 100 Kw | 136 CV | 1995 cm3 | [07.2010 - ]
- SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 100 Kw | 136 CV | 1995 cm3 | [07.2010 - ]
- CV9 1.6 | 71 Kw | 97 CV | 1590 cm3 | [05.2011 - ]
- CUB 2.3 D | 53 Kw | 72 CV | 2283 cm3 | [08.1998 - 09.2001]
- IS II (_E2_) 220d (ALE20) | 130 Kw | 177 CV | 2231 cm3 | [08.2005 - 07.2012]
- LS (_F4_) 460 (USF40) | 280 Kw | 381 CV | 4608 cm3 | [04.2006 - ]
- LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 285 Kw | 388 CV | 4608 cm3 | [09.2012 - ]
- LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 255 Kw | 347 CV | 4608 cm3 | [08.2006 - ]
- LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 272 Kw | 370 CV | 4608 cm3 | [09.2012 - ]
- LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 270 Kw | 367 CV | 4608 cm3 | [12.2008 - ]
- LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | 290 Kw | 394 CV | 4969 cm3 | [04.2007 - ]
- 626 V (GF) 2.0 DI TD | 66 Kw | 90 CV | 1998 cm3 | [04.1998 - 10.2002]
- 626 V (GF) 2.0 TD | 81 Kw | 110 CV | 1998 cm3 | [10.2000 - 10.2002]
- 626 V (GF) 2.0 Turbo DI | 74 Kw | 101 CV | 1998 cm3 | [04.1998 - 10.2002]
- 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD | 66 Kw | 90 CV | 1998 cm3 | [04.1998 - 10.2002]
- 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD | 81 Kw | 110 CV | 1998 cm3 | [10.2000 - 10.2002]
- 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI | 74 Kw | 101 CV | 1998 cm3 | [04.1998 - 10.2002]
- 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD | 66 Kw | 90 CV | 1998 cm3 | [09.1999 - 10.2002]
- 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD | 81 Kw | 110 CV | 1998 cm3 | [10.2000 - 10.2002]
- 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI | 74 Kw | 101 CV | 1998 cm3 | [04.1998 - 10.2002]
- B-SERIE (UF) 2.5 D | 63 Kw | 86 CV | 2499 cm3 | [04.1996 - 01.1999]
- B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD | 57 Kw | 77 CV | 2500 cm3 | [09.1998 - 06.1999]
- B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD | 63 Kw | 86 CV | 2499 cm3 | [02.1996 - 06.1999]
- BT-50 Pick-up (CD, UN) 2.5 MRZ-CD | 105 Kw | 143 CV | 2499 cm3 | [08.2006 - 06.2013]
- HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110) | 40 Kw | 54 CV | 1988 cm3 | [06.1961 - 08.1965]
- HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) | 40 Kw | 55 CV | 1971 cm3 | [07.1965 - 02.1968]
- 3000 GT Coupé (Z1_A) 3.0 | 165 Kw | 224 CV | 2972 cm3 | [12.1990 - 05.1993]
- 3000 GT Coupé (Z1_A) 3.0 4WD (Z16A) | 165 Kw | 224 CV | 2972 cm3 | [06.1989 - 08.1999]
- DELICA / SPACE GEAR 2.5 | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [05.1995 - 05.2000]
- ECLIPSE I (D2_A) 1.8 (D21A) | 68 Kw | 92 CV | 1755 cm3 | [12.1989 - 03.1994]
- ECLIPSE II (D3_A) 2.0 | 104 Kw | 141 CV | 1997 cm3 | [09.1995 - 04.1999]
- L200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD (K64T) | 66 Kw | 90 CV | 2477 cm3 | [08.2001 - 11.2005]
- L200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 98 Kw | 133 CV | 2477 cm3 | [08.2001 - 12.2007]
- L200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 85 Kw | 115 CV | 2477 cm3 | [09.2001 - 12.2007]
- L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [05.1995 - 05.2000]
- L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [05.1995 - 05.2000]
- L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD | 64 Kw | 87 CV | 2477 cm3 | [05.1995 - 06.2005]
- L400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 64 Kw | 87 CV | 2477 cm3 | [09.1996 - 06.2005]
- L400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 64 Kw | 87 CV | 2477 cm3 | [09.1996 - 06.2005]
- LANCER VII (CS_A, CT_A) EVO VIII (CT9A) | 206 Kw | 280 CV | 1997 cm3 | [04.2003 - 03.2005]
- PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 85 Kw | 115 CV | 2477 cm3 | [07.2001 - ]
- PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.3 D (L049GW, L044GV) | 62 Kw | 84 CV | 2346 cm3 | [10.1984 - 09.1986]
- PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 Kw | 95 CV | 2477 cm3 | [11.1989 - 11.1990]
- PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 Kw | 87 CV | 2477 cm3 | [04.1987 - 12.1991]
- PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD | 62 Kw | 84 CV | 2477 cm3 | [10.1986 - 05.1991]
- PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) | 76 Kw | 103 CV | 2555 cm3 | [01.1983 - 09.1987]
- PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 62 Kw | 84 CV | 2347 cm3 | [12.1982 - 04.1986]
- PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 Kw | 95 CV | 2477 cm3 | [11.1989 - 11.1990]
- PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 62 Kw | 84 CV | 2477 cm3 | [05.1986 - 10.1989]
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [12.1990 - 10.1999]
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [03.1991 - 08.1999]
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) | 103 Kw | 140 CV | 2835 cm3 | [11.1993 - 10.1999]
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 92 Kw | 125 CV | 2835 cm3 | [06.1994 - 10.1999]
- PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [12.1990 - 04.2000]
- PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 | 149 Kw | 203 CV | 3497 cm3 | [04.2000 - 01.2007]
- PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 149 Kw | 203 CV | 3497 cm3 | [04.2000 - 12.2006]
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 147 Kw | 200 CV | 3200 cm3 | [01.2009 - ]
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 140 Kw | 190 CV | 3200 cm3 | [02.2007 - ]
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 182 Kw | 248 CV | 3828 cm3 | [10.2006 - ]
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 184 Kw | 250 CV | 3828 cm3 | [02.2007 - ]
- PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 130 Kw | 177 CV | 2972 cm3 | [11.1998 - 10.2000]
- PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 125 Kw | 170 CV | 2972 cm3 | [06.2000 - ]
- PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 153 Kw | 208 CV | 3497 cm3 | [09.2008 - ]
- PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) 3.5 | 177 Kw | 241 CV | 3497 cm3 | [10.1999 - 05.2001]
- PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) 4.5 | 206 Kw | 280 CV | 4498 cm3 | [10.1999 - 05.2001]
- SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 TD (N18W) | 60 Kw | 82 CV | 1998 cm3 | [10.1992 - 08.1999]
- SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 TD (N38W) | 60 Kw | 82 CV | 1998 cm3 | [10.1992 - 10.1998]
- SPACE WAGON VAN (D0_V/W) 1.8 TD (D09V) | 55 Kw | 75 CV | 1795 cm3 | [10.1983 - 09.1987]
- TREDIA (A21_) 2.0 GLXi 4WD | 74 Kw | 101 CV | 1997 cm3 | [10.1986 - 03.1988]
- 240Z (S30) 2.4 | 110 Kw | 150 CV | 2393 cm3 | [10.1970 - 05.1974]
- 300ZX Coupé (Z31) 3.0 Turbo | 168 Kw | 228 CV | 2960 cm3 | [04.1984 - 10.1990]
- 300ZX Coupé (Z31) 3.0 | 125 Kw | 170 CV | 2960 cm3 | [01.1984 - 12.1987]
