Batteria Bosch S4 E42 - S4E (12V, 85Ah, 800A)


Disponibilità Disponibile su Ordinazione
Prezzo: Dedicato

Ordina

Cliccando su “Ordina” dichiaro di aver letto e accettato i termini e condizioni e la politica sulla privacy.

Preventivo 100% Gratuito

Acquista un’Alternativa

Batterie equivalenti o superiori alla batteria Bosch S4 E42. Hanno le stesse dimensioni e la stessa polarità, ma possono differire per la tecnologia e altre caratteristiche costruttive che di norma non influiscono sull’applicabilità e sulla destinazione d’uso. Acquista una batteria equivalente se quella che cerchi non è disponibile al momento.
Batteria originale Exide EFB EL954, dimensioni 306 x 173 x 222, polo positivo a destra, 12 volt, 80 amperora, 782 ampere, EFB. Batteria per auto e veicoli leggeri con start e stop.
Exide Batteria Exide EL954 - EFB (12V, 80Ah, 782A)
Prezzo scontato€145,39
IVA Inclusa
80 Ah
12 V
EFB
306 x 173 x 222 mm
Disponibile

Spedizione Gratuita

Batteria originale Tudor EFB TL954, dimensioni 306 x 173 x 222, polo positivo a destra, 12 volt, 80 amperora, 782 ampere, EFB. Batteria per auto e veicoli leggeri con start e stop.Batteria Tudor 80Ah, 12V, 782A, 306x173x222mm, EFB
Tudor Batteria Tudor TL954 - EFB (12V, 80Ah, 782A)
Prezzo scontato€145,39
IVA Inclusa
80 Ah
12 V
EFB
306 x 173 x 222 mm
Disponibile

Spedizione Gratuita

Batteria originale Fiamm EcoFORCE AFB TRT 80, dimensioni 302 x 172 x 220, polo positivo a destra, 12 volt, 80 amperora, 800 ampere, EFB. Batteria per auto e veicoli leggeri con start e stop.
80 Ah
12 V
EFB
306 x 173 x 222 mm
Disponibile

Spedizione Gratuita

Batteria originale Varta Blue Dynamic EFB N85, dimensioni 306 x 173 x 225, polo positivo a destra, 12 volt, 85 amperora, 800 ampere, EFB. Batteria per auto e veicoli leggeri con start e stop.Batteria Varta 85Ah, 12V, 800A, 306x173x225mm, EFB
85 Ah
12 V
EFB
306 x 173 x 222 mm
Disponibile

Spedizione Gratuita

Batteria originale Yuasa YBX7000 YBX7335, dimensioni 305 x 173 x 225, polo positivo a destra, 12 volt, 80 amperora, 780 ampere, EFB. Batteria per auto e veicoli leggeri con start e stop.
80 Ah
12 V
EFB
306 x 173 x 222 mm
Disponibile

Spedizione Gratuita

Servizi Inclusi

Spedizione Gratuita

Tutte le spedizioni in Italia, comprese le isole e le zone disagiate, sono sempre gratuite.

Spedizioni
Garanzia di 2 Anni

Tutte le batterie sono sempre protette dalla garanzia ufficiale del produttore valida per 2 anni.

Garanzia
Reso e Rimborso

Per qualunque ragione puoi restituirci la batteria fino a 15 giorni dopo la consegna.

Soddisfatti o Rimborsati
Assistenza Clienti

Siamo sempre a tua disposizione per supporto all’acquisto e durante tutti gli anni a seguire.

Assistenza Clienti

Specifiche Tecniche

Capacità
85 Ah @20 h
Tensione
12 V
Corrente d’Avviamento
800A
Tecnologia
EFB
Start-Stop
Ermetica
Una batteria ermetica può essere posizionata all’interno di un abitacolo e può essere inclinata.
No
Senza Manutenzione
Una batteria senza manutenzione non ha bisogno di essere rabboccata con acqua distillata durante tutto il suo ciclo di vita.
Polo Positivo
A Destra
Lunghezza
306 mm
Larghezza
173 mm
Altezza
222 mm
Peso
21,69 kg

Altre

Polarità
0
Tipo di Terminali
EN
Gruppo Dimensionale
D31
Tipo di Fissaggio
B01

Identificativi

EAN
4047026329025
Identificativi
585 501 080, 0092 S4E 420
Marca
Gamma
Modello
S4 E42

Applicazioni

Progettata per
Avviamento
Categoria
Applicazioni

Condizioni della Batteria

green check mark
Pronta all’Uso

La batteria perviene pronta all’installazione, senza la necessità di essere caricata o rabboccata con acqua distillata.

green check mark
Nuova

La batteria non è mai stata utilizzata e perviene nelle condizioni di fabbricazione.
L’adozione delle linee guida fornite dai produttori ci permette di vendere batterie sempre di ultima produzione.

green check mark
Originale

La batteria è certificata originale del marchio/produttore indicato nella scheda del prodotto.
Da noi non acquisterai mai un prodotto contraffatto.

Perche scegliere noi?

  • Siamo italiani specializzati nella vendita di batterie da più di 15 anni
  • Siamo affiancati dai produttori di batterie più importanti al mondo
  • Da noi sai di acquistare una batteria nuova di recente produzione
  • Siamo trasparenti e teniamo davvero a tutti i nostri clienti!
  • Sei tutelato per tutto il ciclo di vita della batteria
Batteria originale Bosch S4E S4 E42, dimensioni 303.9 x 173 x 218.5, polo positivo a destra, 12 volt, 85 amperora, 800 ampere, EFB. Batteria per auto e veicoli leggeri con start e stop.Batteria Bosch 85Ah, 12V, 800A, 303.9x173x218.5mm, EFB
85 Ah
12 V
EFB
306 x 173 x 222 mm
Disponibile

Su Ordinazione

Veicoli

Verifica che la batteria Bosch S4 E42 sia compatibile col tuo veicolo.

  • 2000 Series 2080 | 60 Kw | 82 CV | 4399 cm3 | [08.2013 - ]
  • VOLCAN 950AR | 67 Kw | 91 CV | 2970 cm3 | [01.2012 - ]
  • VOLCAN 950Dualsteer | 67 Kw | 91 CV | 2970 cm3 | [01.2012 - ]
  • VOLCAN 950MT | 67 Kw | 91 CV | 2970 cm3 | [01.2012 - ]
  • VOLCAN 950RS | 67 Kw | 91 CV | 2970 cm3 | [01.2012 - ]
  • HEAVY-DUTY 1217 | 125 Kw | 170 CV | 3907 cm3 | [06.2012 - ]
  • MEDIUM-DUTY 1214 | 100 Kw | 136 CV | 3907 cm3 | [06.2012 - ]
  • MEDIUM-DUTY 914 | 100 Kw | 136 CV | 3907 cm3 | [06.2012 - ]
  • AGRICUBE 100 | 74 Kw | 101 CV | 4500 cm3 | [10.2010 - ]
  • AGRICUBE 70, 80 | 53 Kw | 72 CV | 3200 cm3 | [10.2010 - ]
  • AGRICUBE 90 | 65 Kw | 88 CV | 3200 cm3 | [10.2010 - ]
  • ERGIT TRX6500 | 68 Kw | 92 CV | 2216 cm3 | [01.2012 - ]
  • ERGIT TTR9800 | 64 Kw | 87 CV | 3319 cm3 | [01.2012 - ]
  • JX-SERIES JX 95 | 69 Kw | 94 CV | 3908 cm3 | [01.2007 - 12.2008]
  • QUANTUM 65C, 75C | 48 Kw | 65 CV | 3200 cm3 | [01.2009 - ]
  • QUANTUM 65V, 75V | 48 Kw | 65 CV | 3200 cm3 | [01.2009 - ]
  • QUANTUM 75F, 85F | 57 Kw | 78 CV | 3200 cm3 | [01.2009 - ]
  • QUANTUM 75N, 85N | 57 Kw | 78 CV | 3200 cm3 | [01.2009 - ]
  • QUANTUM 85V | 65 Kw | 88 CV | 3200 cm3 | [01.2009 - ]
  • C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 115 Kw | 156 CV | 2179 cm3 | [02.2007 - ]
  • C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V | 125 Kw | 170 CV | 2360 cm3 | [08.2008 - ]
  • ELIOS 230 | 65 Kw | 88 CV | 3200 cm3 | [01.2012 - ]
  • REXTON (GAB_) 2.9 TD | 88 Kw | 120 CV | 2874 cm3 | [04.2002 - ]
  • REXTON (GAB_) 3.2 V6 | 162 Kw | 220 CV | 3199 cm3 | [04.2002 - ]
  • AGROLUX 57 | 38 Kw | 52 CV | 3000 cm3 | [01.2006 - 12.2009]
  • AGROLUX 60 | 44 Kw | 60 CV | 3064 cm3 | [01.2001 - 12.2006]
  • AGROLUX 65, 310 | 46 Kw | 63 CV | 3000 cm3 | [01.2010 - ]
  • AGROLUX 67 | 51 Kw | 70 CV | 3000 cm3 | [01.2006 - 12.2006]
  • AGROLUX 70 | 52 Kw | 71 CV | 4086 cm3 | [01.2001 - 12.2006]
  • AGROLUX 75, 320 | 53 Kw | 72 CV | 3000 cm3 | [01.2010 - ]
  • AGROLUX 80 | 58 Kw | 79 CV | 4086 cm3 | [01.2000 - 12.2008]
  • AGROLUX 90 | 65 Kw | 88 CV | 4086 cm3 | [01.2000 - 12.2008]
  • AGROPLUS 310 | 46 Kw | 63 CV | 3000 cm3 | [01.2009 - ]
  • AGROPLUS 310 Ecoline | 46 Kw | 63 CV | 3000 cm3 | [01.2010 - ]
  • AGROPLUS 315 Ecoline | 53 Kw | 72 CV | 3000 cm3 | [01.2010 - ]
  • AGROPLUS 320 | 60 Kw | 82 CV | 3000 cm3 | [01.2009 - ]
  • AGROPLUS 320 Ecoline | 60 Kw | 82 CV | 3000 cm3 | [01.2010 - ]
  • AGROPLUS 60 A | 41 Kw | 56 CV | 3236 cm3 | [01.2004 - 12.2005]
  • AGROPLUS 60 A | 44 Kw | 60 CV | 3064 cm3 | [01.1996 - 12.2004]
  • AGROPLUS 70 A | 51 Kw | 69 CV | 4314 cm3 | [01.2004 - 12.2005]
  • AGROPLUS 70 A | 51 Kw | 69 CV | 4086 cm3 | [01.1996 - 12.2004]
  • AGROTRON 4.70 MK1 | 50 Kw | 68 CV | 3192 cm3 | [01.1995 - 12.1997]
  • AGROTRON 4.80 MK1 | 55 Kw | 75 CV | 3192 cm3 | [01.1995 - 12.1997]
  • AGROTRON 4.85 MK1 | 60 Kw | 82 CV | 3192 cm3 | [01.1995 - 12.1997]
  • AGROTRON 4.90 MK1 | 65 Kw | 88 CV | 3192 cm3 | [01.1995 - 12.1997]
  • AGROTRON 4.95 MK1 | 70 Kw | 97 CV | 3192 cm3 | [01.1995 - 12.1997]
  • DX 3.60 | 47 Kw | 65 CV | 3770 cm3 | [01.1986 - 12.1995]
  • DX 3.65 | 51 Kw | 70 CV | 3770 cm3 | [01.1988 - 12.1995]
  • EQ Series EQ 1030 | 62 Kw, 84 CV, 2346 cm3 | [02.1998 - Oggi]
  • EQ Series EQ 1030 | 62 Kw, 84 CV, 2346 cm3 | [02.1998 - Oggi]
  • EQ Series EQ 1030 | 62 Kw | 84 CV | 2346 cm3 | [02.1998 - ]
  • Farmer FL237, FLS237, FLU237 | 18 Kw | 24 CV | 1810 cm3 | [01.1958 - ]
  • Favorit 10 S | 59 Kw | 80 CV | 5100 cm3 | [01.1970 - ]
  • Favorit 11 S | 59 Kw | 80 CV | 5100 cm3 | [01.1970 - ]
  • Favorit 12 SA | 81 Kw | 110 CV | 6234 cm3 | [01.1970 - ]
  • Favorit 3 S | 45 Kw | 61 CV | 3400 cm3 | [01.1967 - ]
  • Favorit 3 S | 40 Kw | 54 CV | 2980 cm3 | [01.1963 - ]
  • Favorit 4 S | 59 Kw | 80 CV | 5100 cm3 | [01.1970 - ]
  • Ronin 50 | 35 Kw | 48 CV | 2068 cm3 | [01.2012 - ]
  • Series-100 100 | 60 Kw | 82 CV | 2970 cm3 | [01.2012 - ]
  • A A2L | 13 Kw | 17 CV | 1305 cm3 | [01.1959 - 12.1962]
  • ELANTRA V Tre volumi (MD, UD) 1.6 CRDi | 94 Kw | 128 CV | 1582 cm3 | [02.2011 - 12.2015]
  • GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Trazione integrale | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [06.2013 - ]
  • H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TD | 59 Kw | 80 CV | 2476 cm3 | [06.1997 - 04.2004]
  • H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TD 4WD | 59 Kw | 80 CV | 2476 cm3 | [02.1998 - 04.2004]
  • ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 135 Kw | 184 CV | 1995 cm3 | [01.2012 - ]
  • ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 184 Kw | 250 CV | 2959 cm3 | [09.2011 - 12.2012]
  • ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 176 Kw | 239 CV | 2959 cm3 | [09.2008 - 12.2011]
  • ix55 3.8 V6 | 194 Kw | 264 CV | 3778 cm3 | [01.2011 - ]
  • ix55 3.8 V6 4WD | 194 Kw | 264 CV | 3778 cm3 | [01.2011 - ]
  • PORTER Furgonato 2.5 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [02.2003 - 04.2004]
  • PORTER Furgonato 2.5 TD | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [07.1994 - 04.2004]
  • PORTER Furgonato 2.5 TD | 57 Kw | 78 CV | 2476 cm3 | [07.1994 - 04.2004]
  • PORTER Pianale piatto/Telaio 2.5 D | 99 Kw | 135 CV | 2497 cm3 | [01.2012 - ]
  • PORTER Pianale piatto/Telaio 2.5 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 2497 cm3 | [02.2003 - 04.2004]
  • PORTER Pianale piatto/Telaio 2.5 TD | 73 Kw | 99 CV | 2477 cm3 | [07.1994 - 04.2004]
  • PORTER Pianale piatto/Telaio 2.5 TD | 57 Kw | 78 CV | 2476 cm3 | [07.1994 - 04.2004]
  • SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [08.2001 - 03.2006]
  • SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 92 Kw | 125 CV | 1991 cm3 | [08.2003 - 03.2006]
  • SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [04.2001 - 03.2006]
  • SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Trazione integrale | 107 Kw | 145 CV | 1991 cm3 | [11.2003 - 02.2006]
  • SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM) CRDi 4x4 | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [04.2001 - 12.2005]
  • SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM) CRDi | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [08.2001 - 07.2003]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | 147 Kw | 200 CV | 2656 cm3 | [01.2007 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 1995 cm3 | [12.2010 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 135 Kw | 184 CV | 1995 cm3 | [03.2006 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 110 Kw | 150 CV | 1995 cm3 | [12.2010 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 85 Kw | 115 CV | 1991 cm3 | [03.2006 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 147 Kw | 200 CV | 2199 cm3 | [01.2009 - 12.2010]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [01.2009 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 114 Kw | 155 CV | 2188 cm3 | [03.2006 - 12.2009]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 102 Kw | 139 CV | 2188 cm3 | [03.2006 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 147 Kw | 200 CV | 2199 cm3 | [01.2009 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [01.2009 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 114 Kw | 155 CV | 2188 cm3 | [03.2006 - 12.2009]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 102 Kw | 139 CV | 2188 cm3 | [03.2006 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | 110 Kw | 150 CV | 2188 cm3 | [03.2006 - 12.2009]
  • SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | 110 Kw | 150 CV | 2188 cm3 | [03.2006 - 12.2009]
  • SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | 204 Kw | 277 CV | 3470 cm3 | [08.2011 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | 203 Kw | 276 CV | 3470 cm3 | [08.2011 - 12.2012]
  • SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [01.2009 - 05.2013]
  • SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi | 114 Kw | 155 CV | 2188 cm3 | [09.2006 - 12.2011]
  • SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi 4x4 | 114 Kw | 155 CV | 2188 cm3 | [09.2006 - 12.2011]
  • SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi 4x4 | 110 Kw | 150 CV | 2188 cm3 | [11.2005 - 12.2011]
  • SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi 4x4 | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [01.2009 - 05.2013]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD | 138 Kw | 188 CV | 2359 cm3 | [05.2015 - ]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 1995 cm3 | [09.2012 - ]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | 110 Kw | 150 CV | 1995 cm3 | [09.2012 - ]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [09.2012 - 12.2015]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [09.2012 - 12.2015]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 | 141 Kw | 192 CV | 2359 cm3 | [09.2012 - 12.2015]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD | 141 Kw | 192 CV | 2359 cm3 | [09.2012 - ]
  • SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD | 129 Kw | 175 CV | 2359 cm3 | [09.2012 - ]
  • SANTA FÉ III Cassone/SUV (DM) CRDi 4x4 | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [05.2015 - ]
  • SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [03.2009 - 12.2010]
  • SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 1991 cm3 | [02.2006 - 12.2010]
  • SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 100 Kw | 136 CV | 1991 cm3 | [02.2006 - 12.2010]
  • TERRACAN (HP) 2.5 TD | 74 Kw | 101 CV | 2476 cm3 | [12.2001 - 12.2006]
  • TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 120 Kw | 163 CV | 2902 cm3 | [11.2003 - 12.2006]
  • TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 110 Kw | 150 CV | 2902 cm3 | [12.2001 - 12.2006]
  • TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 147 Kw | 200 CV | 3497 cm3 | [12.2001 - 12.2006]
  • TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 143 Kw | 194 CV | 3497 cm3 | [12.2001 - 12.2006]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [01.2009 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 100 Kw | 136 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 88 Kw | 120 CV | 1991 cm3 | [01.2007 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [08.2004 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [01.2009 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | 103 Kw | 140 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | 100 Kw | 136 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | 88 Kw | 120 CV | 1991 cm3 | [01.2007 - 03.2010]
  • TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [08.2004 - 03.2010]
  • TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Trazione integrale | 136 Kw | 185 CV | 1995 cm3 | [10.2018 - ]
  • TUCSON Cassone/SUV (JM) CVVT | 104 Kw | 141 CV | 1975 cm3 | [06.2004 - 03.2010]
  • TUCSON Cassone/SUV (JM) CRDi VGT | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [01.2009 - 03.2010]
  • CM-Series 323 | 19 Kw, 26 CV, 1825 cm3 | [01.1966 - 12.1974]
  • CM-Series 323 | 19 Kw, 26 CV, 1825 cm3 | [01.1966 - 12.1974]
  • CM-Series 323 V | 19 Kw, 26 CV, 1825 cm3 | [01.1967 - 12.1971]
  • CM-Series 383 | 26 Kw, 35 CV, 2536 cm3 | [01.1972 - 12.1975]
  • CM-Series 946 | 62 Kw, 84 CV, 5070 cm3 | [01.1971 - 12.1977]
  • CM-Series 946 A | 62 Kw, 84 CV, 5070 cm3 | [01.1971 - 12.1977]
  • CM-Series 383 | 26 Kw | 35 CV | 2536 cm3 | [01.1972 - 12.1975]
  • CM-Series 946 | 62 Kw | 84 CV | 5070 cm3 | [01.1971 - 12.1977]
  • CM-Series 946 A | 62 Kw | 84 CV | 5070 cm3 | [01.1971 - 12.1977]
  • CM-Series 323 | 19 Kw | 26 CV | 1825 cm3 | [01.1966 - 12.1974]
  • CM-Series 323 V | 19 Kw | 26 CV | 1825 cm3 | [01.1967 - 12.1971]
  • D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | 120 Kw | 163 CV | 2499 cm3 | [06.2012 - ]
  • ELF Pianale piatto/Telaio (NKR8_, NKQ8_) 5.2 Di | 110 Kw | 150 CV | 5193 cm3 | [10.2003 - ]
  • Series 5000 5300 | 41 Kw | 56 CV | 2940 cm3 | [01.1996 - 12.2000]
  • Series 5000 5400 | 52 Kw | 71 CV | 2940 cm3 | [01.1996 - 12.2000]
  • Series 5010 5210, 5310 | 34 Kw | 45 CV | 2940 cm3 | [01.1998 - 12.2001]
  • Series 5010 5410 | 49 Kw | 65 CV | 4525 cm3 | [01.1998 - 12.2001]
  • Series 5015 5215, 5315 | 41 Kw | 56 CV | 2940 cm3 | [01.2003 - 12.2008]
  • Series 5015 5415, 5515, 5615 | 55 Kw | 74 CV | 4525 cm3 | [01.2003 - 12.2008]
  • BESTA Autobus 2.2 D | 48 Kw | 65 CV | 2184 cm3 | [07.1992 - 12.2003]
  • BORREGO (HM) 3.8 4WD | 202 Kw | 275 CV | 3778 cm3 | [06.2008 - ]
  • CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 143 Kw | 194 CV | 2199 cm3 | [01.2010 - ]
  • CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 2199 cm3 | [01.2010 - ]
  • CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | 136 Kw | 185 CV | 2902 cm3 | [04.2006 - ]
  • CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX | 141 Kw | 192 CV | 2902 cm3 | [09.2006 - ]
  • CARNIVAL I (UP) 2.9 TDi | 93 Kw | 126 CV | 2903 cm3 | [08.1999 - 10.2001]
  • CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi | 106 Kw | 144 CV | 2902 cm3 | [10.2001 - 06.2006]
  • K2500 Pianale piatto/Telaio (SD) 2.5 CRDi | 96 Kw | 131 CV | 2497 cm3 | [01.2010 - ]
  • K2500 Pianale piatto/Telaio (SD) 2.5 D | 69 Kw | 94 CV | 2476 cm3 | [01.2003 - ]
  • MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [04.2006 - ]
  • RETONA Fuoristrada chiuso (FK) 2.0 TD | 61 Kw | 83 CV | 1998 cm3 | [06.1999 - 12.2001]
  • SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 1995 cm3 | [11.2010 - ]
  • SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | 110 Kw | 150 CV | 1995 cm3 | [11.2010 - ]
  • SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [11.2009 - ]
  • SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 145 Kw | 197 CV | 2199 cm3 | [11.2009 - ]
  • SORENTO III (UM) 2.0 CRDI 4WD | 136 Kw | 185 CV | 1995 cm3 | [07.2015 - ]
  • SORENTO III (UM) 2.2 CRDI 4WD | 142 Kw | 193 CV | 2199 cm3 | [11.2016 - ]
  • SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | 149 Kw | 202 CV | 2199 cm3 | [01.2015 - ]
  • SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | 147 Kw | 200 CV | 2199 cm3 | [01.2015 - ]
  • SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | 147 Kw | 200 CV | 2199 cm3 | [01.2015 - ]
  • SORENTO III (UM) 2.4 GDI | 138 Kw | 188 CV | 2359 cm3 | [01.2015 - ]
  • SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD | 138 Kw | 188 CV | 2359 cm3 | [01.2015 - ]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [02.2005 - ]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [09.2007 - ]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 103 Kw | 140 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - ]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 100 Kw | 136 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - 05.2010]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 83 Kw | 113 CV | 1991 cm3 | [09.2004 - ]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 110 Kw | 150 CV | 1991 cm3 | [09.2008 - 05.2010]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 103 Kw | 140 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - ]
  • SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 100 Kw | 136 CV | 1991 cm3 | [01.2006 - 05.2010]
  • SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 136 Kw | 185 CV | 1995 cm3 | [09.2015 - ]
  • 14-Serie 814 | 51 Kw | 70 CV | 3770 cm3 | [01.1970 - 12.1973]
  • KL-Serie KL 130 | 9 Kw | 12 CV | 850 cm3 | [01.1958 - 12.1959]
  • KL-Serie KL 150 | 10 Kw | 14 CV | 850 cm3 | [01.1961 - 12.1967]
  • KL-Serie KL 180 | 13 Kw | 18 CV | 1305 cm3 | [01.1956 - 12.1959]
  • KL-Serie KL 200 | 16 Kw | 22 CV | 1700 cm3 | [01.1965 - 12.1967]
  • KL-Serie KL 200 | 13 Kw | 18 CV | 1700 cm3 | [01.1958 - 12.1960]
  • KL-Serie KL 200 S | 13 Kw | 18 CV | 1700 cm3 | [01.1960 - 12.1961]
  • KL-Serie KL 220 | 16 Kw | 22 CV | 1700 cm3 | [01.1957 - 12.1958]
  • KL-Serie KL 250 | 18 Kw | 24 CV | 1700 cm3 | [01.1958 - 12.1960]
  • KL-Serie KL 260 | 18 Kw | 24 CV | 1885 cm3 | [01.1968 - 12.1969]
  • KL-Serie KL 300 | 22 Kw | 30 CV | 1885 cm3 | [01.1968 - 12.1970]
  • KL-Serie KL 300 | 20 Kw | 27 CV | 1700 cm3 | [01.1960 - 12.1968]
  • KT KT 200 | 16 Kw | 22 CV | 1700 cm3 | [01.1961 - 12.1965]
  • CRONO 65, 75 | 47 Kw | 64 CV | 3000 cm3 | [10.2009 - ]
  • CRONO 80 | 55 Kw | 75 CV | 4000 cm3 | [10.2009 - ]
  • R2 R2.100, R2 TARGEDT 100 | 70 Kw | 95 CV | 4000 cm3 | [10.2013 - ]
  • R2 R2.70, R2.80, R2 TARGET 70, R2 TARGET 80 | 53 Kw | 72 CV | 3300 cm3 | [10.2013 - ]
