Servizi Inclusi
Specifiche Tecniche
Altre
Identificativi
Applicazioni
Condizioni della Batteria
Perche scegliere noi?
- Siamo italiani specializzati nella vendita di batterie da più di 15 anni
- Siamo affiancati dai produttori di batterie più importanti al mondo
- Da noi sai di acquistare una batteria nuova di recente produzione
- Siamo trasparenti e teniamo davvero a tutti i nostri clienti!
- Sei tutelato per tutto il ciclo di vita della batteria
Veicoli
Verifica che la batteria Exide EL1050 sia compatibile col tuo veicolo.
- B10 (E39) 4.6 V8 | 255 Kw | 347 CV | 4619 cm3 | [10.1998 - 09.2002]
- B10 (E39) 4.6 V8 | 250 Kw | 340 CV | 4619 cm3 | [12.1996 - 10.1998]
- B10 (E39) V8 S 4.8 | 276 Kw | 375 CV | 4837 cm3 | [01.2002 - 05.2004]
- B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 255 Kw | 347 CV | 4619 cm3 | [10.1998 - 09.2002]
- B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 250 Kw | 340 CV | 4619 cm3 | [01.1997 - 10.1998]
- B10 Touring (E39) V8 S 4.8 | 276 Kw | 375 CV | 4837 cm3 | [01.2002 - 05.2004]
- B5 (E60) 4.4 | 368 Kw | 500 CV | 4398 cm3 | [03.2005 - 09.2010]
- B5 Station wagon (E61) 4.4 | 368 Kw | 500 CV | 4398 cm3 | [03.2005 - 09.2010]
- ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 | 280 Kw | 381 CV | 4837 cm3 | [06.2002 - 10.2003]
- A4 B7 (8EC) RS4 quattro | 309 Kw | 420 CV | 4163 cm3 | [09.2005 - 06.2008]
- A4 B7 Avant (8ED) RS4 quattro | 309 Kw | 420 CV | 4163 cm3 | [09.2005 - 06.2008]
- A4 B7 Cabriolet (8HE) RS4 quattro | 309 Kw | 420 CV | 4163 cm3 | [02.2006 - 12.2008]
- A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [03.2008 - 05.2010]
- A5 (8T3) 2.0 TFSI | 155 Kw | 211 CV | 1984 cm3 | [06.2008 - 11.2013]
- A5 (8T3) 2.0 TFSI | 132 Kw | 180 CV | 1984 cm3 | [11.2008 - 03.2012]
- A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 155 Kw | 211 CV | 1984 cm3 | [06.2008 - 01.2017]
- A5 (8T3) 3.2 FSI | 195 Kw | 265 CV | 3197 cm3 | [06.2007 - 03.2012]
- A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 195 Kw | 265 CV | 3197 cm3 | [06.2007 - 03.2012]
- A5 (8T3) RS5 quattro | 331 Kw | 450 CV | 4163 cm3 | [03.2010 - 01.2017]
- A5 (8T3) S5 quattro | 260 Kw | 354 CV | 4163 cm3 | [06.2007 - 03.2012]
- A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [03.2009 - 03.2012]
- A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [09.2009 - 03.2012]
- A6 C5 (4B2) RS6 quattro | 331 Kw | 450 CV | 4172 cm3 | [07.2002 - 01.2005]
- A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro | 353 Kw | 480 CV | 4172 cm3 | [04.2004 - 01.2005]
- A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro | 331 Kw | 450 CV | 4172 cm3 | [07.2002 - 01.2005]
- A6 C6 (4F2) RS6 quattro | 426 Kw | 580 CV | 4991 cm3 | [09.2008 - 08.2010]
- A6 C6 (4F2) S6 quattro | 320 Kw | 435 CV | 5204 cm3 | [03.2006 - 03.2011]
- A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 165 Kw | 225 CV | 2967 cm3 | [03.2005 - 05.2006]
- A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro | 426 Kw | 580 CV | 4991 cm3 | [04.2008 - 08.2010]
- A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro | 320 Kw | 435 CV | 5204 cm3 | [03.2006 - 08.2011]
- A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro | 265 Kw | 360 CV | 4172 cm3 | [06.1999 - 09.2002]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 132 Kw | 180 CV | 2496 cm3 | [09.2000 - 09.2002]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 110 Kw | 150 CV | 2496 cm3 | [01.1997 - 04.2000]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 132 Kw | 180 CV | 2496 cm3 | [09.2000 - 09.2002]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 110 Kw | 150 CV | 2496 cm3 | [07.1997 - 04.2000]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | 165 Kw | 224 CV | 3328 cm3 | [06.2000 - 09.2002]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | 191 Kw | 260 CV | 3697 cm3 | [11.1998 - 09.2002]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | 169 Kw | 230 CV | 3697 cm3 | [07.1995 - 12.1998]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 191 Kw | 260 CV | 3697 cm3 | [11.1998 - 09.2002]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 169 Kw | 230 CV | 3697 cm3 | [07.1995 - 11.1998]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 228 Kw | 310 CV | 4172 cm3 | [11.1998 - 09.2002]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 220 Kw | 299 CV | 4172 cm3 | [03.1994 - 11.1998]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 180 Kw | 245 CV | 4172 cm3 | [03.1994 - 07.1996]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 175 Kw | 238 CV | 4172 cm3 | [02.1999 - 04.2000]
- A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 309 Kw | 420 CV | 5998 cm3 | [01.2001 - 09.2002]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | 154 Kw | 210 CV | 2773 cm3 | [08.2007 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | 162 Kw | 220 CV | 2976 cm3 | [07.2003 - 05.2005]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | 160 Kw | 218 CV | 2976 cm3 | [07.2003 - 05.2006]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | 171 Kw | 233 CV | 2967 cm3 | [08.2003 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [11.2003 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro | 162 Kw | 220 CV | 2976 cm3 | [07.2003 - 05.2005]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI | 191 Kw | 260 CV | 3123 cm3 | [06.2005 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro | 191 Kw | 260 CV | 3123 cm3 | [06.2005 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | 206 Kw | 280 CV | 3697 cm3 | [10.2002 - 05.2006]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro | 257 Kw | 350 CV | 4163 cm3 | [06.2006 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | 240 Kw | 326 CV | 4134 cm3 | [07.2005 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro | 246 Kw | 335 CV | 4172 cm3 | [10.2002 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | 331 Kw | 450 CV | 5998 cm3 | [12.2003 - 07.2010]
- A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro | 331 Kw | 450 CV | 5204 cm3 | [06.2006 - 07.2010]
- Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 155 Kw | 211 CV | 1984 cm3 | [11.2008 - 09.2012]
- Q5 Van (8RB) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 239 CV | 2967 cm3 | [11.2008 - 04.2013]
- Q5 Van (8RB) 3.2 FSI quattro | 199 Kw | 271 CV | 3197 cm3 | [11.2008 - 09.2012]
- Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro | 206 Kw | 280 CV | 3597 cm3 | [08.2006 - 05.2010]
- Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 165 Kw | 224 CV | 2967 cm3 | [06.2009 - 05.2012]
- Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro | 257 Kw | 350 CV | 4163 cm3 | [03.2006 - 05.2010]
- Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | 240 Kw | 326 CV | 4134 cm3 | [03.2007 - 06.2009]
- Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | 368 Kw | 500 CV | 5934 cm3 | [09.2008 - 05.2014]
- Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [11.2007 - 05.2012]
- Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | 171 Kw | 232 CV | 2967 cm3 | [03.2006 - 05.2008]
- Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [03.2006 - 05.2010]
- Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | 150 Kw | 204 CV | 2967 cm3 | [11.2010 - 08.2015]
- Q7 Van (4LB) 4.2 FSI quattro | 257 Kw | 350 CV | 4163 cm3 | [08.2006 - 05.2010]
- Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro | 250 Kw | 340 CV | 4134 cm3 | [03.2007 - 08.2015]
- Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro | 240 Kw | 326 CV | 4134 cm3 | [03.2007 - 06.2009]
- Q7 Van (4LB) 6.0 TDI quattro | 368 Kw | 500 CV | 5934 cm3 | [09.2008 - 05.2014]
- R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 316 Kw | 430 CV | 4163 cm3 | [07.2010 - 07.2015]
- R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 309 Kw | 420 CV | 4163 cm3 | [04.2007 - 09.2010]
- R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 419 Kw | 570 CV | 5204 cm3 | [07.2014 - 07.2015]
- R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 404 Kw | 549 CV | 5204 cm3 | [05.2012 - 07.2015]
- R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 386 Kw | 525 CV | 5204 cm3 | [04.2009 - 07.2015]
- R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro | 316 Kw | 430 CV | 4163 cm3 | [09.2010 - 07.2015]
- R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro | 412 Kw | 560 CV | 5204 cm3 | [11.2011 - 07.2015]
- R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro | 386 Kw | 525 CV | 5204 cm3 | [02.2010 - 07.2015]
- 5 (E39) M5 | 294 Kw | 400 CV | 4941 cm3 | [10.1998 - 06.2003]
- 5 (E60) 525 d | 145 Kw | 197 CV | 2993 cm3 | [01.2007 - 03.2010]
- 5 (E60) 525 d | 130 Kw | 177 CV | 2497 cm3 | [06.2004 - 03.2010]
- 5 (E60) 525 d | 120 Kw | 163 CV | 2497 cm3 | [12.2004 - 03.2010]
- 5 (E60) 530 d | 173 Kw | 235 CV | 2993 cm3 | [02.2007 - 12.2009]
- 5 (E60) 530 d | 170 Kw | 231 CV | 2993 cm3 | [09.2005 - 03.2007]
- 5 (E60) 530 d | 160 Kw | 218 CV | 2993 cm3 | [09.2002 - 09.2005]
- 5 (E60) 530 xd | 173 Kw | 235 CV | 2993 cm3 | [03.2007 - 08.2007]
- 5 (E60) 530 xd | 170 Kw | 231 CV | 2993 cm3 | [02.2005 - 02.2007]
- 5 (E60) 535 d | 210 Kw | 286 CV | 2993 cm3 | [01.2007 - 03.2010]
- 5 (E60) 535 d | 200 Kw | 272 CV | 2993 cm3 | [09.2004 - 03.2010]
- 5 (E60) 540 i | 225 Kw | 306 CV | 4000 cm3 | [03.2007 - 12.2009]
- 5 (E60) 545 i | 245 Kw | 333 CV | 4398 cm3 | [09.2003 - 08.2005]
- 5 (E60) 550 i | 270 Kw | 367 CV | 4799 cm3 | [09.2005 - 12.2009]
- 5 (E60) M5 | 373 Kw | 507 CV | 4999 cm3 | [09.2004 - 12.2009]
- 5 (E60) 530 d xDrive | 173 Kw | 235 CV | 2993 cm3 | [09.2007 - 12.2009]
- 5 Touring (E61) 525 d | 145 Kw | 197 CV | 2993 cm3 | [03.2007 - 05.2010]
- 5 Touring (E61) 525 d | 130 Kw | 177 CV | 2497 cm3 | [03.2004 - 03.2007]
- 5 Touring (E61) 525 d | 120 Kw | 163 CV | 2497 cm3 | [03.2004 - 03.2007]
- 5 Touring (E61) 530 d | 173 Kw | 235 CV | 2993 cm3 | [02.2007 - 05.2010]
- 5 Touring (E61) 530 d | 170 Kw | 231 CV | 2993 cm3 | [02.2005 - 02.2007]
- 5 Touring (E61) 530 d | 160 Kw | 218 CV | 2993 cm3 | [03.2004 - 09.2005]
- 5 Touring (E61) 530 xd | 170 Kw | 231 CV | 2993 cm3 | [02.2005 - 02.2007]
- 5 Touring (E61) 535 d | 210 Kw | 286 CV | 2993 cm3 | [01.2007 - 12.2010]
- 5 Touring (E61) 535 d | 200 Kw | 272 CV | 2993 cm3 | [09.2004 - 12.2010]
- 5 Touring (E61) 545 i | 245 Kw | 333 CV | 4398 cm3 | [06.2004 - 12.2010]
- 5 Touring (E61) 550 i | 270 Kw | 367 CV | 4799 cm3 | [07.2005 - 12.2010]
- 5 Touring (E61) M5 | 373 Kw | 507 CV | 4999 cm3 | [02.2007 - 12.2010]
- 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 173 Kw | 235 CV | 2993 cm3 | [09.2007 - 05.2010]
- 6 (E63) 630 i | 190 Kw | 258 CV | 2996 cm3 | [09.2004 - 08.2007]
- 6 (E63) 635 d | 210 Kw | 286 CV | 2993 cm3 | [07.2007 - 07.2010]
- 6 (E63) 650 i | 270 Kw | 367 CV | 4799 cm3 | [09.2005 - 08.2010]
- 6 (E63) M | 373 Kw | 507 CV | 4999 cm3 | [09.2005 - 07.2010]
- 6 Cabriolet (E64) 645 Ci | 245 Kw | 333 CV | 4398 cm3 | [04.2004 - 08.2005]
- 6 Cabriolet (E64) 650 i | 270 Kw | 367 CV | 4799 cm3 | [09.2005 - 08.2010]
- 6 Cabriolet (E64) M6 | 373 Kw | 507 CV | 4999 cm3 | [09.2006 - 08.2010]
- 6 Cabriolet (E64) 630 i | 190 Kw | 258 CV | 2996 cm3 | [09.2004 - 08.2007]
- 7 (E38) 735 i, iL | 173 Kw | 235 CV | 3498 cm3 | [03.1996 - 08.1998]
- 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 170 Kw | 231 CV | 2993 cm3 | [07.2005 - 08.2008]
- 7 (E65, E66, E67) 730 d | 160 Kw | 218 CV | 2993 cm3 | [06.2002 - 02.2005]
- 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | 190 Kw | 258 CV | 2996 cm3 | [03.2005 - 08.2008]
- 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | 170 Kw | 231 CV | 2979 cm3 | [03.2003 - 07.2008]
- 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | 200 Kw | 272 CV | 3600 cm3 | [11.2001 - 02.2005]
- 7 (E65, E66, E67) 740 d | 190 Kw | 258 CV | 3901 cm3 | [10.2002 - 02.2005]
- 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li | 225 Kw | 306 CV | 4000 cm3 | [03.2005 - 08.2008]
- 7 (E65, E66, E67) 745 d | 242 Kw | 329 CV | 4423 cm3 | [07.2005 - 07.2008]
- 7 (E65, E66, E67) 745 d | 220 Kw | 300 CV | 4423 cm3 | [03.2005 - 08.2005]
- 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | 245 Kw | 333 CV | 4398 cm3 | [07.2001 - 03.2005]
- 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li | 270 Kw | 367 CV | 4799 cm3 | [03.2005 - 08.2008]
- 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li | 327 Kw | 445 CV | 5972 cm3 | [01.2003 - 08.2008]
- JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi | 62 Kw | 84 CV | 1997 cm3 | [04.2002 - ]
- JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | 116 Kw | 157 CV | 2999 cm3 | [09.2006 - ]
- JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | 74 Kw | 101 CV | 2198 cm3 | [04.2006 - ]
- JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 | 81 Kw | 110 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | 88 Kw | 120 CV | 2198 cm3 | [04.2006 - ]
- JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 | 96 Kw | 130 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 | 110 Kw | 150 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 115 Kw | 157 CV | 2999 cm3 | [07.2010 - ]
- JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 130 Kw | 177 CV | 2999 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 81 Kw | 110 CV | 1997 cm3 | [07.2015 - 09.2019]
- JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 96 Kw | 130 CV | 1997 cm3 | [07.2015 - 09.2019]
- JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 120 Kw | 163 CV | 1997 cm3 | [07.2015 - 09.2019]
- JUMPER Furgonato (244) 2.0 HDi | 62 Kw | 84 CV | 1997 cm3 | [04.2002 - ]
- JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 81 Kw | 110 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 120 Kw | 163 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 Kw | 163 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 | 88 Kw | 120 CV | 2198 cm3 | [04.2006 - ]
- JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 | 116 Kw | 157 CV | 2999 cm3 | [09.2006 - ]
- JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 | 74 Kw | 101 CV | 2198 cm3 | [04.2006 - 12.2012]
- JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 | 81 Kw | 110 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 | 96 Kw | 130 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 | 110 Kw | 150 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 | 107 Kw | 146 CV | 2999 cm3 | [07.2010 - ]
- JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 | 115 Kw | 156 CV | 2999 cm3 | [07.2010 - ]
- JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 | 130 Kw | 177 CV | 2999 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 96 Kw | 130 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi | 62 Kw | 84 CV | 1997 cm3 | [04.2002 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 81 Kw | 110 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 Kw | 130 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 120 Kw | 163 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 Kw | 163 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 74 Kw | 101 CV | 2198 cm3 | [04.2006 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 81 Kw | 110 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 88 Kw | 120 CV | 2198 cm3 | [04.2006 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 96 Kw | 130 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 110 Kw | 150 CV | 2198 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 116 Kw | 157 CV | 2999 cm3 | [09.2006 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 107 Kw | 146 CV | 2999 cm3 | [07.2010 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 | 130 Kw | 177 CV | 2999 cm3 | [07.2011 - ]
- JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 96 Kw | 130 CV | 1997 cm3 | [04.2016 - 09.2019]
- DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 Kw | 131 CV | 2287 cm3 | [06.2011 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 Kw | 150 CV | 2287 cm3 | [04.2015 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 Kw | 111 CV | 2287 cm3 | [05.2014 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96 Kw | 131 CV | 2287 cm3 | [06.2011 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 110 Kw | 150 CV | 2287 cm3 | [04.2015 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 Kw | 158 CV | 2999 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 115 Kw | 156 CV | 2999 cm3 | [10.2006 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 Kw | 100 CV | 2198 cm3 | [07.2006 - 05.2011]
- DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 88 Kw | 120 CV | 2287 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 107 Kw | 146 CV | 2999 cm3 | [04.2010 - ]
- DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 Kw | 177 CV | 2999 cm3 | [06.2011 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 Kw | 131 CV | 2287 cm3 | [06.2011 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 Kw | 111 CV | 2287 cm3 | [05.2014 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96 Kw | 131 CV | 2287 cm3 | [06.2011 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 Kw | 150 CV | 2287 cm3 | [12.2015 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 110 Kw | 150 CV | 2287 cm3 | [04.2015 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 Kw | 158 CV | 2999 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 Kw | 100 CV | 2198 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D | 88 Kw | 120 CV | 2287 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 Kw | 120 CV | 2287 cm3 | [03.2010 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 3,0 D | 107 Kw | 146 CV | 2999 cm3 | [04.2010 - ]
- DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 Kw | 177 CV | 2999 cm3 | [06.2011 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 Kw | 131 CV | 2287 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 Kw | 100 CV | 2198 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D | 88 Kw | 120 CV | 2287 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 Kw | 120 CV | 2287 cm3 | [03.2010 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 Kw | 150 CV | 2287 cm3 | [12.2015 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 Kw | 158 CV | 2999 cm3 | [07.2006 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 3,0 D | 107 Kw | 146 CV | 2999 cm3 | [04.2010 - ]
- DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 Kw | 177 CV | 2999 cm3 | [06.2011 - ]
- DAILY CITYS Autobus 50C/E | 80 Kw | 109 CV | - cm3 | [10.2015 - 10.2016]
- DAILY LINE Autobus 40C15, 50C15, 60C15 | 110 Kw | 150 CV | 2998 cm3 | [11.2016 - ]
- DAILY LINE Autobus 40C18, 50C18, 60C18 | 132 Kw | 180 CV | 2998 cm3 | [11.2016 - ]
- DAILY LINE Autobus 50C/E | 80 Kw | 109 CV | - cm3 | [10.2015 - ]
- DAILY TOURYS Autobus 50C18, 65C18 | 132 Kw | 180 CV | 2998 cm3 | [11.2016 - ]
- DAILY V Furgonato Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio 55S17W 4x4 | 125 Kw | 170 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY V Pianale piatto/Telaio NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 100 Kw | 136 CV | 2998 cm3 | [09.2011 - 02.2014]
- DAILY VI Furgonato 35S/E | 60 Kw | 82 CV | - cm3 | [09.2016 - ]
- DAILY VI Furgonato 45C/E, 50C/E | 80 Kw | 109 CV | - cm3 | [09.2016 - ]
- DAILY VI Pianale piatto/Telaio 35S/E, 35C/E | 60 Kw | 82 CV | - cm3 | [09.2016 - ]
- DAILY VI Pianale piatto/Telaio 35S18, 55S18 4x4 | 132 Kw | 180 CV | 2998 cm3 | [09.2016 - ]
- DAILY VI Pianale piatto/Telaio 45C/E, 50C/E | 80 Kw | 109 CV | - cm3 | [09.2016 - ]
- RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 | 130 Kw | 177 CV | 2926 cm3 | [03.2002 - 08.2012]
- RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 | 200 Kw | 272 CV | 3628 cm3 | [04.2006 - 08.2012]
- RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 | 291 Kw | 396 CV | 4197 cm3 | [05.2005 - 08.2012]
- RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 225 Kw | 306 CV | 4394 cm3 | [05.2005 - 08.2012]
- RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 220 Kw | 299 CV | 4394 cm3 | [08.2004 - 08.2012]
- RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 210 Kw | 286 CV | 4398 cm3 | [03.2002 - 08.2005]
- RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 | 287 Kw | 390 CV | 4197 cm3 | [02.2005 - 03.2013]
- RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4x4 | 220 Kw | 299 CV | 4394 cm3 | [02.2005 - 03.2013]
- RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4x4 | 200 Kw | 272 CV | 3628 cm3 | [04.2006 - 03.2013]
- NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 100 | 74 Kw | 101 CV | 2299 cm3 | [11.2011 - 06.2014]
- NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 125 | 92 Kw | 125 CV | 2299 cm3 | [11.2011 - 09.2016]
- NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 145 | 107 Kw | 146 CV | 2299 cm3 | [11.2011 - ]
- NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 100 | 74 Kw | 101 CV | 2299 cm3 | [11.2011 - 05.2014]
- NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 125 | 92 Kw | 125 CV | 2299 cm3 | [11.2011 - 09.2016]
