Batteria Exide EA1000 - Premium (12V, 100Ah, 900A)


Prezzo:
Prezzo scontato€140,65

IVA Inclusa

Spedizione Gratuita
Disponibilità Disponibile
Acquista Ora

Pagamenti e Sicurezza

Tutte le soluzioni di pagamento sono certificate e protette per effettuare acquisti in sicurezza.

Carte di Pagamento

Paga in sicurezza con qualsiasi carta prepagata, di debito o di credito. Accettiamo sia carte nazionali che internazionali.

American Express Maestro Mastercard Visa
Pagamenti Digitali

Puoi pagare coi portafogli digitali più diffusi e affidabili, tra cui Google, Apple, Amazon e Satispay.

Apple Pay Google Pay
PayPal

Paga col metodo di pagamento preferito da molti, in tutta sicurezza e con l’assicurazione.

Bonifico Bancario

Effettua semplimente un versamento, senza troppi intoppi. Procedendo con l’ordine visualizzerai i nostri dati bancari.

Contrassegno

Paga alla consegna, dopo aver controllato la merce. Il contrassegno ha un sovraprezzo di € 8,00 dovuti al costo dei corrieri espressi.

Pagamento Rateale

Paga il tuo ordine in 3 rate da €46,88 EUR con spedizione inclusa, senza ostacoli e senza interessi.

PayPal

Servizi Inclusi

Spedizione Gratuita

Tutte le spedizioni in Italia, comprese le isole e le zone disagiate, sono sempre gratuite.

Spedizioni
Garanzia di 2 Anni

Tutte le batterie sono sempre protette dalla garanzia ufficiale del produttore valida per 2 anni.

Garanzia
Reso e Rimborso

Per qualunque ragione puoi restituirci la batteria fino a 15 giorni dopo la consegna.

Soddisfatti o Rimborsati
Assistenza Clienti

Siamo sempre a tua disposizione per supporto all’acquisto e durante tutti gli anni a seguire.

Assistenza Clienti

Specifiche Tecniche

Capacità
100 Ah @20 h
Tensione
12 V
Corrente d’Avviamento
900A
Tecnologia
SLI
Start-Stop
No
Ermetica
Una batteria ermetica può essere posizionata all’interno di un abitacolo e può essere inclinata.
No
Senza Manutenzione
Una batteria senza manutenzione non ha bisogno di essere rabboccata con acqua distillata durante tutto il suo ciclo di vita.
Polo Positivo
A Destra
Lunghezza
353 mm
Larghezza
175 mm
Altezza
190 mm
Peso
22,6 kg

Altre

Polarità
0
Tipo di Terminali
EN
Gruppo Dimensionale
L05
Tipo di Fissaggio
B13

Identificativi

EAN
3661024034258
Identificativi
L05093C10-E
Marca
Gamma
Modello
EA1000

Applicazioni

Progettata per
Avviamento
Categoria
Applicazioni

Condizioni della Batteria

green check mark
Pronta all’Uso

La batteria perviene pronta all’installazione, senza la necessità di essere caricata o rabboccata con acqua distillata.

green check mark
Nuova

La batteria non è mai stata utilizzata e perviene nelle condizioni di fabbricazione.
L’adozione delle linee guida fornite dai produttori ci permette di vendere batterie sempre di ultima produzione.

green check mark
Originale

La batteria è certificata originale del marchio/produttore indicato nella scheda del prodotto.
Da noi non acquisterai mai un prodotto contraffatto.

Perche scegliere noi?

  • Siamo italiani specializzati nella vendita di batterie da più di 15 anni
  • Siamo affiancati dai produttori di batterie più importanti al mondo
  • Da noi sai di acquistare una batteria nuova di recente produzione
  • Siamo trasparenti e teniamo davvero a tutti i nostri clienti!
  • Sei tutelato per tutto il ciclo di vita della batteria
Batteria originale Exide Premium EA1000, dimensioni 353 x 175 x 190, polo positivo a destra, 12 volt, 100 amperora, 900 ampere. Batteria per auto e veicoli leggeri.Batteria Exide 100Ah, 12V, 900A, 353x175x190mm
100 Ah
12 V
SLI
353 x 175 x 190 mm
Disponibile

Spedizione Gratuita

Veicoli

Verifica che la batteria Exide EA1000 sia compatibile col tuo veicolo.

  • TT 80 | 36 Kw | 49 CV | 2197 cm3 | [01.1990 - ]
  • TT 80 | 34 Kw | 46 CV | 1498 cm3 | [01.1990 - ]
  • TT 90 | 58 Kw | 79 CV | 2299 cm3 | [01.1989 - ]
  • TT 95 | 61 Kw | 83 CV | 2776 cm3 | [01.1994 - ]
  • 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | 84 Kw | 114 CV | 2499 cm3 | [06.1987 - 09.1992]
  • 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 92 Kw | 125 CV | 2499 cm3 | [09.1992 - 09.1998]
  • AR 6 Autobus (280_) 1.9 D (280) | 51 Kw | 69 CV | 1929 cm3 | [04.1985 - 12.1989]
  • AR 6 Furgonato (280_) 2.4 D (280) | 53 Kw | 72 CV | 2445 cm3 | [04.1985 - 02.1986]
  • AR 6 Furgonato (280_) 2.4 TD (280) | 68 Kw | 92 CV | 2445 cm3 | [09.1986 - 12.1989]
  • AR 6 Furgonato (280_) 2.5 D (280) | 55 Kw | 75 CV | 2499 cm3 | [03.1986 - 12.1989]
  • AR 8 Furgonato (280_) 2.4 D (280) | 53 Kw | 72 CV | 2445 cm3 | [04.1978 - 08.1986]
  • AR 8 Furgonato (280_) 2.4 TD (280) | 68 Kw | 92 CV | 2445 cm3 | [04.1985 - 12.1989]
  • AR 8 Furgonato (280_) 2.5 D (280) | 55 Kw | 75 CV | 2499 cm3 | [09.1986 - 12.1989]
  • AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) 2.4 D (280) | 53 Kw | 72 CV | 2445 cm3 | [04.1978 - 08.1986]
  • AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) 2.4 TD (280) | 68 Kw | 92 CV | 2445 cm3 | [04.1985 - 12.1988]
  • AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) 2.5 D (280) | 55 Kw | 75 CV | 2499 cm3 | [09.1986 - 12.1989]
  • B10 (E39) 3.2 | 191 Kw | 260 CV | 3152 cm3 | [08.1997 - 12.1998]
  • B10 (E39) 3.3 | 206 Kw | 280 CV | 3300 cm3 | [01.1999 - 02.2003]
  • B10 Touring (E39) 3.2 | 191 Kw | 260 CV | 3152 cm3 | [08.1997 - 12.1998]
  • B10 Touring (E39) 3.3 | 206 Kw | 280 CV | 3300 cm3 | [02.1999 - 10.2003]
  • B11 (E32) 3.4 | 187 Kw | 254 CV | 3430 cm3 | [10.1987 - 12.1993]
  • B11 (E32) 3.4 | 184 Kw | 250 CV | 3430 cm3 | [01.1987 - 09.1987]
  • B11 (E32) 3.4 | 177 Kw | 241 CV | 3430 cm3 | [07.1987 - 09.1987]
  • B11 (E32) 4.0 | 232 Kw | 316 CV | 3982 cm3 | [05.1993 - 02.1994]
  • B12 (E32) 5.0 | 258 Kw | 351 CV | 4988 cm3 | [07.1988 - 01.1994]
  • B12 (E38) 5.7 | 285 Kw | 388 CV | 5646 cm3 | [12.1995 - 09.1998]
  • B12 (E38) 6.0 | 316 Kw | 430 CV | 5980 cm3 | [07.1999 - 07.2001]
  • B12 Coupé (E31) 5.0 | 258 Kw | 351 CV | 4988 cm3 | [06.1990 - 05.1994]
  • B12 Coupé (E31) 5.6 | 306 Kw | 416 CV | 5646 cm3 | [11.1992 - 12.1996]
  • D10 (E39) 3.0 D Biturbo | 180 Kw | 245 CV | 2926 cm3 | [04.2000 - 10.2003]
  • D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo | 180 Kw | 245 CV | 2926 cm3 | [04.2000 - 10.2003]
  • DB9 Vantage 6.0 V12 | 350 Kw | 476 CV | 5935 cm3 | [01.2008 - 07.2012]
  • DB9 Vantage 6.0 V12 | 331 Kw | 450 CV | 5935 cm3 | [01.2004 - 10.2016]
  • DB9 Volante 6.0 | 331 Kw | 450 CV | 5935 cm3 | [04.2004 - 07.2012]
  • DB9 Volante 6.0 V12 | 350 Kw | 476 CV | 5935 cm3 | [09.2005 - 07.2012]
  • DBS Vantage 6.0 V12 | 380 Kw | 517 CV | 5935 cm3 | [09.2007 - ]
  • DBS Volante 6.0 V12 | 380 Kw | 517 CV | 5935 cm3 | [09.2007 - ]
  • ONE-77 7.3 | 559 Kw | 760 CV | 7312 cm3 | [06.2010 - 06.2012]
  • RAPIDE 6.0 | 350 Kw | 476 CV | 5935 cm3 | [03.2010 - 09.2013]
  • VANQUISH Vantage 6.0 S | 388 Kw | 528 CV | 5935 cm3 | [11.2004 - 08.2007]
  • VANQUISH Vantage 6.0 V12 | 338 Kw | 460 CV | 5935 cm3 | [05.2001 - 08.2007]
  • VANQUISH Vantage 6.0 (AM310) | 424 Kw | 577 CV | 5935 cm3 | [05.2014 - ]
  • VANQUISH Volante 6.0 | 424 Kw | 576 CV | 5935 cm3 | [05.2014 - ]
  • VANQUISH Volante 6.0 | 421 Kw | 573 CV | 5935 cm3 | [09.2013 - ]
  • VANTAGE Vantage 4.3 | 283 Kw | 385 CV | 4280 cm3 | [10.2005 - 12.2008]
  • VANTAGE Vantage 4.7 GT8 | 328 Kw | 446 CV | 4735 cm3 | [07.2013 - ]
  • VANTAGE Vantage 4.7 V8 | 313 Kw | 426 CV | 4735 cm3 | [10.2008 - 07.2018]
  • VANTAGE Vantage 4.7 V8S | 321 Kw | 437 CV | 4735 cm3 | [06.2011 - 07.2018]
  • VANTAGE Vantage 6.0 V12 | 380 Kw | 517 CV | 5935 cm3 | [09.2009 - 12.2013]
  • VANTAGE Vantage 6.0 V12S | 421 Kw | 573 CV | 5935 cm3 | [01.2013 - ]
  • VANTAGE Volante 4.3 | 283 Kw | 385 CV | 4280 cm3 | [04.2007 - 12.2008]
  • VANTAGE Volante 4.7 S | 321 Kw | 437 CV | 4735 cm3 | [01.2011 - ]
  • VANTAGE Volante 4.7 V8 | 313 Kw | 426 CV | 4735 cm3 | [10.2008 - 07.2018]
  • VANTAGE Volante 6.0 | 380 Kw | 517 CV | 5935 cm3 | [01.2012 - ]
  • VANTAGE Volante 6.0 V12S | 421 Kw | 573 CV | 5935 cm3 | [04.2014 - ]
  • VIRAGE Vantage 6.0 | 365 Kw | 496 CV | 5935 cm3 | [06.2011 - 08.2012]
  • VIRAGE Volante 6.0 | 365 Kw | 496 CV | 5935 cm3 | [06.2011 - 08.2012]
  • ZAGATO Vantage 6.0 V12 | 380 Kw | 517 CV | 5935 cm3 | [05.2012 - ]
  • A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [04.2009 - 01.2012]
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) S4 quattro | 253 Kw | 344 CV | 4163 cm3 | [03.2004 - 12.2005]
  • A4 B7 (8EC) S4 quattro | 253 Kw | 344 CV | 4163 cm3 | [11.2004 - 06.2008]
  • A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro | 253 Kw | 344 CV | 4163 cm3 | [11.2004 - 06.2008]
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro | 150 Kw | 204 CV | 2967 cm3 | [01.2006 - 03.2009]
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro | 171 Kw | 233 CV | 2967 cm3 | [01.2006 - 03.2009]
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.2 FSI | 188 Kw | 255 CV | 3123 cm3 | [01.2006 - 03.2009]
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.2 FSI quattro | 188 Kw | 255 CV | 3123 cm3 | [01.2006 - 03.2009]
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) RS4 quattro | 309 Kw | 420 CV | 4163 cm3 | [02.2006 - 12.2008]
  • A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [11.2007 - 03.2012]
  • A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [06.2008 - 05.2010]
  • A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [04.2008 - 03.2012]
  • A5 (8T3) 1.8 TFSI | 125 Kw | 170 CV | 1798 cm3 | [10.2007 - 01.2017]
  • A5 (8T3) 2.7 TDI | 140 Kw | 190 CV | 2698 cm3 | [06.2007 - 03.2012]
  • A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [06.2007 - 03.2012]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 140 Kw | 190 CV | 2698 cm3 | [10.2008 - 08.2011]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 132 Kw | 180 CV | 2698 cm3 | [03.2006 - 10.2008]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 120 Kw | 163 CV | 2698 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [10.2008 - 08.2011]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 171 Kw | 233 CV | 2967 cm3 | [05.2006 - 10.2008]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [05.2006 - 08.2011]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro | 213 Kw | 290 CV | 2995 cm3 | [10.2008 - 08.2011]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro | 188 Kw | 255 CV | 3123 cm3 | [05.2006 - 10.2008]
  • A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro | 257 Kw | 350 CV | 4163 cm3 | [05.2006 - 12.2010]
  • A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro | 213 Kw | 290 CV | 4172 cm3 | [06.1994 - 12.1997]
  • A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro | 240 Kw | 326 CV | 4172 cm3 | [04.1996 - 12.1997]
  • A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro | 169 Kw | 230 CV | 2226 cm3 | [06.1994 - 12.1997]
  • A6 C5 (4B2) 4.2 quattro | 220 Kw | 299 CV | 4172 cm3 | [11.1998 - 01.2005]
  • A6 C5 (4B2) S6 quattro | 250 Kw | 340 CV | 4172 cm3 | [09.1999 - 01.2005]
  • A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro | 220 Kw | 299 CV | 4172 cm3 | [11.1998 - 01.2005]
  • A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro | 353 Kw | 480 CV | 4172 cm3 | [04.2004 - 01.2005]
  • A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro | 331 Kw | 450 CV | 4172 cm3 | [07.2002 - 01.2005]
  • A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro | 250 Kw | 340 CV | 4172 cm3 | [09.1999 - 01.2005]
  • A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro | 220 Kw | 299 CV | 2995 cm3 | [10.2008 - 03.2011]
  • A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 195 Kw | 265 CV | 3197 cm3 | [05.2009 - 03.2011]
  • A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 100 Kw | 136 CV | 1968 cm3 | [06.2005 - 08.2011]
  • A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 165 Kw | 225 CV | 2967 cm3 | [03.2005 - 05.2006]
  • A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 220 Kw | 299 CV | 2995 cm3 | [10.2008 - 08.2011]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro | 265 Kw | 360 CV | 4172 cm3 | [06.1999 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 132 Kw | 180 CV | 2496 cm3 | [09.2000 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 110 Kw | 150 CV | 2496 cm3 | [01.1997 - 04.2000]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 132 Kw | 180 CV | 2496 cm3 | [09.2000 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 110 Kw | 150 CV | 2496 cm3 | [07.1997 - 04.2000]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | 142 Kw | 193 CV | 2771 cm3 | [04.1996 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | 128 Kw | 174 CV | 2771 cm3 | [03.1994 - 03.1996]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | 120 Kw | 163 CV | 2771 cm3 | [07.1995 - 03.1996]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 142 Kw | 193 CV | 2771 cm3 | [04.1996 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 128 Kw | 174 CV | 2771 cm3 | [03.1994 - 03.1996]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 120 Kw | 163 CV | 2771 cm3 | [07.1995 - 03.1996]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | 165 Kw | 224 CV | 3328 cm3 | [06.2000 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | 191 Kw | 260 CV | 3697 cm3 | [11.1998 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | 169 Kw | 230 CV | 3697 cm3 | [07.1995 - 12.1998]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 191 Kw | 260 CV | 3697 cm3 | [11.1998 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 169 Kw | 230 CV | 3697 cm3 | [07.1995 - 11.1998]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 228 Kw | 310 CV | 4172 cm3 | [11.1998 - 09.2002]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 220 Kw | 299 CV | 4172 cm3 | [03.1994 - 11.1998]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 180 Kw | 245 CV | 4172 cm3 | [03.1994 - 07.1996]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 175 Kw | 238 CV | 4172 cm3 | [02.1999 - 04.2000]
  • A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 309 Kw | 420 CV | 5998 cm3 | [01.2001 - 09.2002]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | 154 Kw | 210 CV | 2773 cm3 | [08.2007 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | 162 Kw | 220 CV | 2976 cm3 | [07.2003 - 05.2005]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | 160 Kw | 218 CV | 2976 cm3 | [07.2003 - 05.2006]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | 171 Kw | 233 CV | 2967 cm3 | [08.2003 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [11.2003 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro | 162 Kw | 220 CV | 2976 cm3 | [07.2003 - 05.2005]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI | 191 Kw | 260 CV | 3123 cm3 | [06.2005 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro | 191 Kw | 260 CV | 3123 cm3 | [06.2005 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | 206 Kw | 280 CV | 3697 cm3 | [10.2002 - 05.2006]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro | 202 Kw | 275 CV | 3936 cm3 | [05.2003 - 07.2005]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro | 257 Kw | 350 CV | 4163 cm3 | [06.2006 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | 240 Kw | 326 CV | 4134 cm3 | [07.2005 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | 235 Kw | 320 CV | 4134 cm3 | [01.2005 - 06.2005]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro | 246 Kw | 335 CV | 4172 cm3 | [10.2002 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | 331 Kw | 450 CV | 5998 cm3 | [12.2003 - 07.2010]
  • A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro | 331 Kw | 450 CV | 5204 cm3 | [06.2006 - 07.2010]
  • Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [11.2008 - 05.2017]
  • Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [11.2008 - 09.2012]
  • Q5 Van (8RB) 2.0 TDI | 100 Kw | 136 CV | 1968 cm3 | [05.2014 - 05.2017]
  • Q5 Van (8RB) 2.0 TDI quattro | 130 Kw | 177 CV | 1968 cm3 | [07.2012 - 06.2014]
  • Q5 Van (8RB) 3.0 TDI quattro | 180 Kw | 245 CV | 2967 cm3 | [06.2012 - 05.2017]
  • Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 176 Kw | 240 CV | 2967 cm3 | [11.2007 - 08.2015]
  • Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 171 Kw | 233 CV | 2967 cm3 | [03.2006 - 05.2008]
  • Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 155 Kw | 211 CV | 2967 cm3 | [03.2006 - 05.2010]
  • Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro | 257 Kw | 350 CV | 4163 cm3 | [03.2006 - 05.2010]
  • Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | 250 Kw | 340 CV | 4134 cm3 | [05.2009 - 08.2015]
  • Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | 240 Kw | 326 CV | 4134 cm3 | [03.2007 - 06.2009]
  • R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 316 Kw | 430 CV | 4163 cm3 | [07.2010 - 07.2015]
  • R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 309 Kw | 420 CV | 4163 cm3 | [04.2007 - 09.2010]
  • R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 386 Kw | 525 CV | 5204 cm3 | [04.2009 - 07.2015]
  • R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro | 316 Kw | 430 CV | 4163 cm3 | [09.2010 - 07.2015]
  • R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro | 386 Kw | 525 CV | 5204 cm3 | [02.2010 - 07.2015]
  • V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 184 Kw | 250 CV | 3562 cm3 | [10.1988 - 02.1994]
  • V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 180 Kw | 245 CV | 3562 cm3 | [04.1993 - 02.1994]
  • V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | 206 Kw | 280 CV | 4172 cm3 | [10.1991 - 02.1994]
  • D-Line D 100 | 125 Kw | 170 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 100 | 110 Kw | 150 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 100.160 | 117 Kw | 160 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 100.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 110.160 | 117 Kw | 160 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 110.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 120 | 125 Kw | 170 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 120 | 110 Kw | 150 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 120.160 | 117 Kw | 160 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 120.160 | 117 Kw | 160 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 120.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 120.207 | 152 Kw | 207 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 60 | 125 Kw | 170 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 60 | 110 Kw | 150 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 60.160 | 117 Kw | 159 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 60.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 65.160 | 117 Kw | 159 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 65.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 70.160 | 117 Kw | 159 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 70.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 75 | 125 Kw | 170 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 75 | 110 Kw | 150 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 75 T | 125 Kw | 170 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 75 T | 110 Kw | 150 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 75.160 | 117 Kw | 160 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 75.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 75.207 | 152 Kw | 207 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 75.62 | 110 Kw | 150 CV | 3922 cm3 | [01.2005 - ]
  • D-Line D 80.160 | 117 Kw | 159 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 80.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 85.160 | 117 Kw | 159 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 85.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [03.2008 - ]
  • D-Line D 90 | 125 Kw | 170 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 90 | 110 Kw | 150 CV | 3922 cm3 | [10.2001 - ]
  • D-Line D 90.160 | 117 Kw | 160 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 90.185 | 136 Kw | 185 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • D-Line D 90.207 | 152 Kw | 207 CV | 4462 cm3 | [06.2009 - ]
  • Series 100 152 | 10 Kw | 14 CV | 389 cm3 | [01.2014 - ]
  • Series 100 310.4M, 310.5, 320.4, 320.5M | 26 Kw | 35 CV | 1600 cm3 | [01.2013 - ]
  • Series 100 310.4M, 310.5, 320.4M, 320.5 | 27 Kw | 37 CV | 1649 cm3 | [01.2013 - ]
  • Series 100 311 | 18 Kw | 24 CV | 1532 cm3 | [01.2010 - ]
  • Series 100 311M | 24 Kw | 33 CV | 1617 cm3 | [01.2010 - ]
  • Series 100 321 | 27 Kw | 37 CV | 1649 cm3 | [01.2008 - ]
  • Series 100 321M | 26 Kw | 35 CV | 1600 cm3 | [01.2008 - ]
  • Series 100 422 | 37 Kw | 49 CV | 2068 cm3 | [01.2008 - ]
  • Series 100 510, 511, 511.1, 520, 611 | 42 Kw | 57 CV | 4750 cm3 | [01.1998 - ]
  • Series 100 512, 512.2, 522, 612 | 42 Kw | 57 CV | 4750 cm3 | [01.1998 - ]
  • Series 100 570 | 46 Kw | 63 CV | 4750 cm3 | [01.1992 - ]
  • Series 100 572 | 46 Kw | 63 CV | 4750 cm3 | [01.1992 - ]
  • Series 100 622 | 46 Kw | 63 CV | 2068 cm3 | [01.2008 - ]
  • Series 1000 1021 | 77 Kw | 105 CV | 4750 cm3 | [05.1994 - ]
  • Series 1000 1021.3 | 81 Kw | 110 CV | 4750 cm3 | [05.2007 - ]
  • Series 1000 1021.4 | 81 Kw | 110 CV | 4750 cm3 | [05.2011 - ]
  • Series 1000 1021.5, 1021.6 | 81 Kw | 110 CV | 4750 cm3 | [05.2013 - ]
  • Series 1000 1025.2 | 79 Kw | 107 CV | 4750 cm3 | [05.2000 - ]
  • Series 1000 1025.3 | 81 Kw | 110 CV | 4750 cm3 | [05.2004 - ]
  • Series 1000 1025.4 | 81 Kw | 110 CV | 4750 cm3 | [05.2008 - ]
  • Series 1000 1025.5, 1025.6 | 81 Kw | 110 CV | 4750 cm3 | [05.2013 - ]
  • CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD | 423 Kw | 575 CV | 5998 cm3 | [11.2011 - ]
  • CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD | 388 Kw | 528 CV | 3993 cm3 | [12.2013 - ]
  • CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD | 373 Kw | 507 CV | 3993 cm3 | [04.2012 - ]
  • CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 CS ISR | 471 Kw | 641 CV | 5998 cm3 | [03.2011 - ]
  • CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD | 467 Kw | 635 CV | 5998 cm3 | [05.2014 - 05.2016]
  • CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD | 460 Kw | 626 CV | 5998 cm3 | [03.2013 - 01.2019]
